单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2023-01-09 16.1845 21.6001 15.0414 22.4726 12.1686 16.1511 14.8408 6.0423 44.0552 12.7202 11.5896 10.1550 10.1096 10.2278
2023-01-06 16.1811 21.5880 15.0206 22.4540 12.1679 16.0944 14.7321 6.0119 43.8503 12.6964 11.5837 10.1457 10.1062 10.2256
2023-01-05 16.1807 21.5718 15.0092 22.4410 12.1806 16.0406 14.5989 5.9934 43.7673 12.6191 11.5839 10.1426 10.1047 10.2249
2023-01-04 16.1756 21.5148 14.9576 22.3874 12.1202 15.8093 14.3408 5.9123 43.2886 12.4763 11.5553 10.1215 10.0950 10.2241
2023-01-03 16.1741 21.4836 14.9376 22.3744 12.0520 15.8483 14.3322 5.9093 43.2512 12.4072 11.5471 10.1163 10.0884 10.2233
2022-12-30 16.1651 21.4408 14.8531 22.3193 12.0341 15.7433 14.1799 5.8784 43.2334 12.3691 11.5274 10.0847 10.0793 10.2199
2022-12-29 16.1626 21.4157 14.8403 22.2984 11.9816 15.7255 14.1698 5.8570 43.1042 12.3755 11.5168 10.0793 10.0775 10.2188
2022-12-28 16.1612 21.4247 14.8400 22.3066 11.9924 15.7283 14.1660 5.8839 43.1555 12.3588 11.5146 10.0765 10.0796 10.2178
2022-12-27 16.1603 21.4402 14.8517 22.3249 12.0053 15.7940 14.2048 5.8987 43.3194 12.3518 11.5189 10.0819 10.0817 10.2169
2022-12-26 16.1569 21.3798 14.8209 22.2688 11.9550 15.6965 14.1637 5.8387 42.8960 12.2879 11.4967 10.0646 10.0737 10.2162
2022-12-23 16.1504 21.3245 14.8139 22.2112 11.9383 15.6315 14.0092 5.8038 42.4835 12.1770 11.4765 10.0391 10.0656 10.2131
2022-12-22 16.1475 21.3264 14.7976 22.2205 11.9459 15.6289 14.0429 5.8175 42.6445 12.2066 11.4766 10.0443 10.0644 10.2120
目前在第65页, 共有391页, 共有4689条记录 第一页 上一页 6364656667 下一页 最后一页 跳转到