单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2023-03-15 16.2756 21.7283 15.0837 22.5782 12.1281 16.0329 14.1957 5.9686 43.8581 12.1831 11.6269 10.1692 10.1745 10.2735
2023-03-14 16.2736 21.7117 15.0772 22.5686 12.1064 16.0588 14.1922 5.9532 43.8239 12.2272 11.6255 10.1661 10.1728 10.2729
2023-03-13 16.2736 21.7285 15.0998 22.6123 12.1449 16.1322 14.3806 5.9928 44.1586 12.3417 11.6337 10.1815 10.1735 10.2722
2023-03-10 16.2658 21.7021 15.0706 22.5628 12.0986 16.0328 14.2373 5.9389 43.8317 12.2614 11.6184 10.1658 10.1682 10.2703
2023-03-09 16.2686 21.7351 15.1078 22.6365 12.1661 16.1566 14.4730 6.0117 44.3464 12.3708 11.6438 10.1883 10.1722 10.2697
2023-03-08 16.2679 21.7330 15.1074 22.6450 12.1695 16.1848 14.5140 6.0261 44.4470 12.4032 11.6465 10.1898 10.1719 10.2690
2023-03-07 16.2685 21.7350 15.1046 22.6552 12.1629 16.2112 14.6490 6.0383 44.5147 12.4356 11.6488 10.1931 10.1706 10.2684
2023-03-06 16.2690 21.7783 15.1489 22.7245 12.2380 16.4016 14.8564 6.1074 45.0688 12.6235 11.6770 10.2230 10.1756 10.2678
2023-03-03 16.2664 21.7813 15.1477 22.7185 12.2387 16.4238 14.8557 6.1195 45.0445 12.6687 11.6730 10.2192 10.1743 10.2659
2023-03-02 16.2648 21.7747 15.1461 22.7076 12.2602 16.4342 14.8118 6.1003 44.9785 12.7381 11.6715 10.2154 10.1725 10.2652
2023-03-01 16.2637 21.7743 15.1565 22.7292 12.2571 16.4588 14.8883 6.1045 45.1446 12.8300 11.6799 10.2237 10.1723 10.2647
2023-02-28 16.2577 21.7287 15.1245 22.6786 12.1990 16.3721 14.6405 6.0467 44.7906 12.7190 11.6599 10.2025 10.1662 10.2641
目前在第64页, 共有394页, 共有4719条记录 第一页 上一页 6263646566 下一页 最后一页 跳转到