单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2023-01-04 16.1756 21.5148 14.9576 22.3874 12.1202 15.8093 14.3408 5.9123 43.2886 12.4763 11.5553 10.1215 10.0950 10.2241
2023-01-03 16.1741 21.4836 14.9376 22.3744 12.0520 15.8483 14.3322 5.9093 43.2512 12.4072 11.5471 10.1163 10.0884 10.2233
2022-12-30 16.1651 21.4408 14.8531 22.3193 12.0341 15.7433 14.1799 5.8784 43.2334 12.3691 11.5274 10.0847 10.0793 10.2199
2022-12-29 16.1626 21.4157 14.8403 22.2984 11.9816 15.7255 14.1698 5.8570 43.1042 12.3755 11.5168 10.0793 10.0775 10.2188
2022-12-28 16.1612 21.4247 14.8400 22.3066 11.9924 15.7283 14.1660 5.8839 43.1555 12.3588 11.5146 10.0765 10.0796 10.2178
2022-12-27 16.1603 21.4402 14.8517 22.3249 12.0053 15.7940 14.2048 5.8987 43.3194 12.3518 11.5189 10.0819 10.0817 10.2169
2022-12-26 16.1569 21.3798 14.8209 22.2688 11.9550 15.6965 14.1637 5.8387 42.8960 12.2879 11.4967 10.0646 10.0737 10.2162
2022-12-23 16.1504 21.3245 14.8139 22.2112 11.9383 15.6315 14.0092 5.8038 42.4835 12.1770 11.4765 10.0391 10.0656 10.2131
2022-12-22 16.1475 21.3264 14.7976 22.2205 11.9459 15.6289 14.0429 5.8175 42.6445 12.2066 11.4766 10.0443 10.0644 10.2120
2022-12-21 16.1477 21.3463 14.8004 22.2627 11.9401 15.6665 14.0467 5.8382 42.8013 12.1925 11.4753 10.0486 10.0642 10.2111
2022-12-20 16.1458 21.3463 14.8023 22.2818 11.9214 15.6828 14.0806 5.8518 42.9185 12.1799 11.4774 10.0540 10.0633 10.2103
2022-12-19 16.1463 21.3810 14.8255 22.3204 11.9838 15.8578 14.2508 5.9150 43.3843 12.3559 11.5007 10.0708 10.0678 10.2094
目前在第63页, 共有389页, 共有4662条记录 第一页 上一页 6162636465 下一页 最后一页 跳转到