单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2023-02-14 16.2421 21.8043 15.1875 22.7093 12.2568 16.6648 15.1666 6.1591 45.4167 12.8514 11.6841 10.2367 10.1611 10.2542
2023-02-13 16.2402 21.7972 15.1822 22.7041 12.2529 16.7090 15.2370 6.1562 45.4153 12.8567 11.6823 10.2366 10.1600 10.2534
2023-02-10 16.2342 21.7759 15.1530 22.6615 12.2197 16.4964 15.1652 6.1138 45.0640 12.7279 11.6633 10.2195 10.1544 10.2517
2023-02-09 16.2356 21.7811 15.1647 22.6883 12.2434 16.5672 15.3068 6.1406 45.2931 12.7578 11.6687 10.2321 10.1556 10.2509
2023-02-08 16.2291 21.7309 15.1242 22.6229 12.1729 16.3767 15.0619 6.0677 44.7697 12.6572 11.6401 10.2043 10.1482 10.2502
2023-02-07 16.2299 21.7417 15.1395 22.6453 12.2110 16.4125 15.0795 6.0947 44.9644 12.7012 11.6452 10.2123 10.1496 10.2495
2023-02-06 16.2281 21.7262 15.1233 22.6278 12.1857 16.4488 15.0366 6.0801 44.8756 12.7279 11.6420 10.2113 10.1471 10.2487
2023-02-03 16.2290 21.7671 15.1537 22.6709 12.2519 16.5731 15.2981 6.1471 45.2633 12.8731 11.6610 10.2298 10.1519 10.2466
2023-02-02 16.2292 21.7812 15.1678 22.6965 12.2770 16.6198 15.4710 6.2005 45.4883 12.9513 11.6720 10.2337 10.1533 10.2458
2023-02-01 16.2259 21.7652 15.1638 22.6783 12.2734 16.6544 15.4973 6.2095 45.5094 12.9470 11.6639 10.2318 10.1507 10.2451
2023-01-31 16.2190 21.7215 15.1366 22.6194 12.2146 16.5226 15.2903 6.1700 45.1285 12.8892 11.6426 10.2089 10.1437 10.2445
2023-01-30 16.2198 21.7419 15.1519 22.6284 12.2355 16.6961 15.4096 6.2131 45.3054 13.0041 11.6549 10.2206 10.1452 10.2437
目前在第61页, 共有389页, 共有4662条记录 第一页 上一页 5960616263 下一页 最后一页 跳转到