单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2023-08-04 16.4587 22.0371 15.1416 22.6230 12.4535 16.0289 14.0773 6.0108 43.1811 10.5158 11.6845 10.1677 10.3181 10.4400
2023-08-03 16.4564 22.0176 15.1362 22.6027 12.3997 15.9088 14.0512 5.9938 43.0441 10.4324 11.6766 10.1587 10.3112 10.4275
2023-08-02 16.4545 21.9897 15.1308 22.5860 12.3950 15.8983 14.0129 5.9682 42.9283 10.4675 11.6712 10.1575 10.2976 10.4117
2023-08-01 16.4557 21.9967 15.1378 22.6188 12.4103 15.9637 14.0882 5.9944 43.1183 10.5199 11.6811 10.1618 10.3119 10.4195
2023-07-31 16.4537 22.0141 15.1424 22.6289 12.4051 15.9538 14.1106 6.0121 43.2100 10.4910 11.6852 10.1637 10.3208 10.4199
2023-07-28 16.4482 21.9977 15.1249 22.6007 12.3784 15.9346 14.0813 5.9758 43.0113 10.4878 11.6788 10.1515 10.3047 10.4030
2023-07-27 16.4433 21.9282 15.0935 22.5269 12.3259 15.7755 13.8842 5.8798 42.4835 10.5520 11.6617 10.1346 10.2653 10.3882
2023-07-26 16.4418 21.9392 15.1005 22.5425 12.3548 15.8314 13.9239 5.8996 42.6153 10.6131 11.6668 10.1445 10.2673 10.3954
2023-07-25 16.4410 21.9521 15.1063 22.5573 12.4121 15.9456 13.9888 5.9272 42.7766 10.7625 11.6713 10.1547 10.2712 10.3818
2023-07-24 16.4352 21.8808 15.0748 22.4641 12.3419 15.7326 13.6859 5.8133 41.9715 10.6797 11.6488 10.1324 10.2296 10.3656
2023-07-21 16.4329 21.9013 15.0798 22.4789 12.3367 15.7123 13.7726 5.8207 42.0705 10.6324 11.6479 10.1333 10.2318 10.3728
2023-07-20 16.4312 21.8966 15.0744 22.4841 12.3675 15.7082 13.7437 5.8314 42.1303 10.6582 11.6477 10.139 10.2342 10.3776
目前在第56页, 共有394页, 共有4719条记录 第一页 上一页 5455565758 下一页 最后一页 跳转到