单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2023-09-07 16.4805 21.7735 14.8996 22.3435 12.1944 15.0998 13.5203 5.7033 41.1529 9.9354 11.6254 10.0692 10.1959 10.2910
2023-09-06 16.4860 21.8706 14.9572 22.4223 12.2514 15.2701 13.6641 5.7741 41.6456 10.0859 11.6537 10.0935 10.2422 10.3412
2023-09-05 16.4888 21.8896 14.9543 22.4306 12.2554 15.2861 13.7380 5.7825 41.6309 10.1554 11.6575 10.0947 10.2430 10.3505
2023-09-04 16.4897 21.9132 14.9632 22.4692 12.3280 15.3921 13.8267 5.8247 41.8954 10.2753 11.6703 10.1067 10.2603 10.3532
2023-09-01 16.4820 21.8777 14.9538 22.4020 12.2936 15.2809 13.6455 5.7380 41.3866 10.2409 11.6523 10.0857 10.2295 10.3415
2023-08-31 16.4761 21.8607 14.9575 22.3650 12.2667 15.2619 13.5717 5.7068 41.2172 10.3131 11.6443 10.0772 10.2161 10.3490
2023-08-30 16.4762 21.8762 14.9652 22.3899 12.2841 15.2655 13.6060 5.7390 41.3924 10.3434 11.6529 10.0868 10.2257 10.3425
2023-08-29 16.4741 21.8639 14.9369 22.3822 12.2858 15.2591 13.5213 5.7409 41.2814 10.2336 11.6392 10.0831 10.2191 10.3100
2023-08-28 16.4682 21.8060 14.8731 22.3109 12.1959 15.0922 13.2891 5.6838 40.6544 10.0441 11.6040 10.0500 10.1889 10.2778
2023-08-25 16.4615 21.7814 14.8680 22.2691 12.1454 15.0328 13.2034 5.6168 40.3638 9.9780 11.5860 10.0358 10.1644 10.2753
2023-08-24 16.4639 21.8218 14.9044 22.3115 12.2076 15.1701 13.3114 5.6337 40.6889 10.1694 11.6045 10.0561 10.1826 10.2965
2023-08-23 16.4604 21.8067 14.8950 22.2944 12.2113 15.1866 13.1236 5.6283 40.5057 10.1220 11.5880 10.0484 10.1718 10.2902
目前在第54页, 共有394页, 共有4719条记录 第一页 上一页 5253545556 下一页 最后一页 跳转到