单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2023-10-12 16.5160 21.7233 14.8298 22.2561 12.1556 14.9651 13.3370 5.6202 40.5740 10.0547 11.6321 10.0710 10.1797 10.2596
2023-10-11 16.5109 21.7015 14.8067 22.2171 12.1073 14.9090 13.3027 5.5685 40.3266 10.1119 11.6229 10.0617 10.1607 10.2510
2023-10-10 16.5125 21.7254 14.8234 22.2306 12.1384 14.8656 13.2306 5.5678 40.2711 10.0688 11.6212 10.0587 10.1598 10.2616
2023-10-09 16.5155 21.7592 14.8495 22.2763 12.1823 14.9900 13.3439 5.6140 40.5325 10.1695 11.6367 10.0723 10.1787 10.2792
2023-09-28 16.5040 21.7599 14.8706 22.2958 12.1943 14.9804 13.4331 5.6319 40.6676 10.2907 11.6292 10.0730 10.1790 10.2697
2023-09-27 16.5000 21.7285 14.8466 22.2818 12.1819 15.0046 13.5031 5.6264 40.6318 10.2216 11.6233 10.0645 10.1737 10.2515
2023-09-26 16.4983 21.7144 14.8391 22.2756 12.1655 15.0141 13.4299 5.6181 40.5696 10.1946 11.6169 10.0610 10.1709 10.2436
2023-09-25 16.5001 21.7228 14.8576 22.2989 12.1594 15.0017 13.4844 5.6468 40.7190 10.0393 11.6244 10.0681 10.1844 10.2556
2023-09-22 16.4993 21.7447 14.8770 22.3281 12.1795 15.0551 13.5247 5.6791 40.9234 10.0482 11.6288 10.0761 10.1971 10.2673
2023-09-21 16.4954 21.6865 14.8545 22.2692 12.1113 14.8244 13.3850 5.6055 40.4123 9.7300 11.6051 10.0542 10.1606 10.2434
2023-09-20 16.4954 21.7077 14.8720 22.3046 12.1477 14.9048 13.4972 5.6496 40.7020 9.7797 11.6153 10.0652 10.1766 10.2474
2023-09-19 16.4949 21.7212 14.8934 22.3218 12.1699 14.9329 13.5715 5.6706 40.8804 9.7645 11.6235 10.0722 10.1868 10.2551
目前在第55页, 共有396页, 共有4750条记录 第一页 上一页 5354555657 下一页 最后一页 跳转到