单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2023-06-02 16.3642 21.8419 15.0773 22.5046 12.4005 15.8452 13.3623 5.8112 42.4317 11.4140 11.6291 10.1564 10.2195 10.2947
2023-06-01 16.3570 21.7865 15.0420 22.4453 12.3543 15.7687 13.0996 5.7614 42.0046 11.5042 11.6119 10.1473 10.2146 10.2779
2023-05-31 16.3548 21.7765 15.0341 22.4335 12.3368 15.6764 13.0764 5.7582 41.9853 11.5652 11.6038 10.1414 10.2133 10.2752
2023-05-30 16.3568 21.7850 15.0511 22.4594 12.3384 15.7749 13.2465 5.7879 42.1761 11.5354 11.6123 10.1408 10.2140 10.2848
2023-05-29 16.3553 21.7892 15.0532 22.4499 12.3026 15.6538 13.2304 5.7701 42.0791 11.4236 11.6134 10.1295 10.2127 10.2862
2023-05-26 16.3547 21.7967 15.0593 22.4538 12.2639 15.6718 13.2989 5.7731 42.2056 11.3959 11.6164 10.1242 10.2128 10.2866
2023-05-25 16.3534 21.7762 15.0502 22.4241 12.2573 15.5549 13.2717 5.7574 42.0232 11.1882 11.6091 10.1049 10.2114 10.2840
2023-05-24 16.3547 21.7858 15.0535 22.4472 12.2464 15.6059 13.3225 5.7607 42.1150 11.2225 11.6148 10.1088 10.2120 10.2964
2023-05-23 16.3579 21.8206 15.0815 22.4943 12.2805 15.6923 13.3753 5.8217 42.4354 11.2458 11.6265 10.1218 10.2140 10.3196
2023-05-22 16.3589 21.8519 15.1156 22.5504 12.3491 15.8524 13.5139 5.8846 42.8671 11.3279 11.6384 10.1410 10.2156 10.3291
2023-05-19 16.3549 21.8324 15.1057 22.5369 12.3592 15.8510 13.3747 5.8682 42.7350 11.3368 11.6324 10.1379 10.2113 10.3118
2023-05-18 16.3533 21.8267 15.1016 22.5336 12.3765 15.8534 13.3524 5.8813 42.7162 11.4318 11.6220 10.1345 10.2112 10.3044
目前在第57页, 共有391页, 共有4688条记录 第一页 上一页 5556575859 下一页 最后一页 跳转到