单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2023-10-19 16.5045 21.4956 14.7089 22.0386 11.9921 14.3870 12.8127 5.4328 39.2222 9.5863 11.5633 10.0011 10.0529 10.1537
2023-10-18 16.5123 21.5830 14.7544 22.1357 12.0623 14.5982 13.0365 5.5219 39.7404 9.6509 11.5922 10.0285 10.1054 10.1950
2023-10-17 16.5157 21.6513 14.8075 22.1970 12.1108 14.7169 13.1512 5.5693 40.1134 9.8066 11.6093 10.0499 10.1369 10.2211
2023-10-16 16.5164 21.6565 14.8106 22.1956 12.0982 14.7119 13.1044 5.5550 40.0472 9.8321 11.6100 10.0498 10.1317 10.2301
2023-10-13 16.5146 21.7005 14.8171 22.2226 12.1217 14.8186 13.1968 5.5886 40.2931 9.9189 11.6222 10.0599 10.1573 10.2539
2023-10-12 16.5160 21.7233 14.8298 22.2561 12.1556 14.9651 13.3370 5.6202 40.5740 10.0547 11.6321 10.0710 10.1797 10.2596
2023-10-11 16.5109 21.7015 14.8067 22.2171 12.1073 14.9090 13.3027 5.5685 40.3266 10.1119 11.6229 10.0617 10.1607 10.2510
2023-10-10 16.5125 21.7254 14.8234 22.2306 12.1384 14.8656 13.2306 5.5678 40.2711 10.0688 11.6212 10.0587 10.1598 10.2616
2023-10-09 16.5155 21.7592 14.8495 22.2763 12.1823 14.9900 13.3439 5.6140 40.5325 10.1695 11.6367 10.0723 10.1787 10.2792
2023-09-28 16.5040 21.7599 14.8706 22.2958 12.1943 14.9804 13.4331 5.6319 40.6676 10.2907 11.6292 10.0730 10.1790 10.2697
2023-09-27 16.5000 21.7285 14.8466 22.2818 12.1819 15.0046 13.5031 5.6264 40.6318 10.2216 11.6233 10.0645 10.1737 10.2515
2023-09-26 16.4983 21.7144 14.8391 22.2756 12.1655 15.0141 13.4299 5.6181 40.5696 10.1946 11.6169 10.0610 10.1709 10.2436
目前在第52页, 共有394页, 共有4719条记录 第一页 上一页 5051525354 下一页 最后一页 跳转到