单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2025-12-23 17.4141 22.8463 15.3139 23.8512 13.2364 16.3531 16.9392 6.6582 48.5323 15.0183 12.1469 10.8922 11.0771 11.3457 10.3222
2025-12-22 17.4150 22.8451 15.3119 23.8462 13.2340 16.1969 16.9834 6.6395 48.4454 14.9614 12.1456 10.8905 11.0775 11.3488 10.3211
2025-12-19 17.4092 22.8349 15.3078 23.7855 13.2044 15.9579 16.7468 6.5820 48.0028 15.0186 12.1337 10.8755 11.0622 11.3398 10.3195
2025-12-18 17.4053 22.7985 15.3038 23.7466 13.1726 15.9715 16.6490 6.5502 47.7837 14.9489 12.1229 10.8609 11.0465 11.3265 10.3176
2025-12-17 17.4033 22.7789 15.3068 23.7590 13.1855 16.0783 16.7387 6.5762 47.9506 14.8956 12.1312 10.8677 11.0606 11.3143 10.3162
2025-12-16 17.3949 22.7436 15.2878 23.6582 13.0940 15.9113 16.5090 6.4651 47.1732 14.7815 12.1009 10.8303 11.0180 11.2863 10.3134
2025-12-15 17.4003 22.7679 15.3043 23.7474 13.1822 16.0568 16.8322 6.5452 47.7414 14.9237 12.1304 10.8641 11.0625 11.3102 10.3144
2025-12-12 17.4005 22.7976 15.3144 23.7843 13.2253 16.2140 16.9957 6.5859 47.9856 14.8502 12.1435 10.8792 11.0797 11.3122 10.3149
2025-12-11 17.3957 22.7933 15.3123 23.7332 13.1671 16.0226 16.6973 6.5548 47.6538 14.7217 12.1221 10.8548 11.0451 11.3018 10.3135
2025-12-10 17.3969 22.7919 15.3233 23.7827 13.2066 16.0489 16.7997 6.6179 47.9958 14.8042 12.1306 10.8683 11.0603 11.3128 10.3159
2025-12-09 17.3948 22.7706 15.3095 23.7630 13.1943 16.0814 16.7158 6.6281 47.9778 14.7685 12.1239 10.8591 11.0522 11.3098 10.3013
2025-12-08 17.3976 22.7732 15.3207 23.8135 13.2599 16.0879 16.9879 6.6531 48.2826 14.8979 12.1420 10.8794 11.0807 11.3346 10.3012
目前在第3页, 共有389页, 共有4661条记录 第一页 上一页 12345 下一页 最后一页 跳转到