单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2026-09-17 17.6551 23.5227 15.2220 23.8177 13.5711 20.2653 14.7844 6.6605 48.8047 15.6464 11.8495 10.7896 10.9749 11.6964 10.4982
2026-09-16 17.6564 23.5317 15.2262 23.8398 13.5896 20.2129 14.8308 6.6878 48.9645 15.5819 11.8544 10.7982 10.9829 11.7016 10.4974
2026-09-15 17.6536 23.5270 15.2264 23.7832 13.5658 19.7814 14.6847 6.6233 48.5046 15.5635 11.8327 10.7724 10.9631 11.6860 10.4955
2026-09-14 17.6575 23.5556 15.2279 23.8198 13.5967 19.6789 14.6900 6.6482 48.7522 15.5677 11.8412 10.7839 10.9693 11.6952 10.4955
2026-09-11 17.6563 23.5259 15.2345 23.8355 13.6197 19.9088 14.7443 6.6852 48.9347 15.5907 11.8535 10.7978 10.9797 11.7039 10.4934
2026-09-10 17.6627 23.5668 15.2613 23.9349 13.6566 19.9792 14.9173 6.7507 49.5465 15.7423 11.8664 10.8120 10.9891 11.7086 10.4928
2026-09-09 17.6637 23.6090 15.2716 24.0015 13.6718 20.0263 14.9546 6.7825 49.8541 15.7867 11.8744 10.8225 10.9945 11.7157 10.4935
2026-09-08 17.6618 23.6499 15.2522 23.9787 13.6581 20.0257 14.9271 6.7552 49.7093 15.6832 11.8698 10.8162 10.9891 11.7093 10.4933
2026-09-07 17.6589 23.6542 15.2396 23.9533 13.6650 20.1582 14.8883 6.7533 49.7382 15.6580 11.8744 10.8225 10.9940 11.7119 10.4930
2026-09-04 17.6586 23.6427 15.2443 23.9491 13.6499 19.5449 14.6819 6.7238 49.4365 15.7400 11.8536 10.7972 10.9756 11.6976 10.4911
2026-09-03 17.6586 23.6411 15.2461 23.9696 13.6531 19.7431 14.7800 6.7574 49.7099 15.7384 11.8599 10.8049 10.9803 11.6999 10.4903
2026-09-02 17.6569 23.6428 15.2332 23.9514 13.6501 19.8096 14.7309 6.7444 49.5827 15.6369 11.8586 10.8025 10.9763 11.6980 10.4892
目前在第3页, 共有404页, 共有4840条记录 第一页 上一页 12345 下一页 最后一页 跳转到页