单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2026-01-22 17.4935 23.0648 15.3634 24.4330 13.5867 17.1380 18.1273 7.1365 51.4730 15.6901 12.1928 11.0771 11.2461 11.5013 10.3486
2026-01-21 17.4890 23.0505 15.3608 24.4077 13.5696 17.2281 18.1216 7.1047 51.3935 15.6604 12.1691 11.0579 11.2305 11.4906 10.3472
2026-01-20 17.4842 23.0253 15.3497 24.3314 13.5540 17.1576 17.8363 7.0421 51.0642 15.6699 12.1603 11.0503 11.2252 11.4811 10.3460
2026-01-19 17.4827 23.0051 15.3486 24.3421 13.5588 17.3060 17.8015 7.0759 51.2220 15.5987 12.1283 11.0210 11.2024 11.4811 10.3443
2026-01-16 17.4766 22.9919 15.3345 24.3008 13.5566 17.3959 17.7757 7.0530 51.1238 15.4323 12.0955 10.9928 11.1835 11.4764 10.3425
2026-01-15 17.4756 22.9753 15.3405 24.2838 13.5746 17.2587 17.8763 7.0463 51.1248 15.5445 12.1122 11.0073 11.1949 11.4816 10.3416
2026-01-14 17.4739 22.9629 15.3368 24.2593 13.5639 17.0082 17.8582 7.0067 50.9867 15.7083 12.1115 11.0048 11.1935 11.4744 10.3404
2026-01-13 17.4696 22.9619 15.3378 24.2325 13.5631 16.8748 17.7412 6.9790 50.9359 15.6954 12.1110 11.0034 11.1971 11.4736 10.3397
2026-01-12 17.4731 22.9569 15.3390 24.2778 13.5578 16.9666 17.6073 7.0282 51.1926 15.5050 12.1240 11.0161 11.2014 11.4734 10.3384
2026-01-09 17.4601 22.9282 15.3326 24.2105 13.5272 16.8707 17.5094 6.9632 50.6921 15.4067 12.1030 10.9938 11.1857 11.4580 10.3373
2026-01-08 17.4529 22.9105 15.3200 24.1357 13.5176 16.8624 17.2467 6.9059 50.2948 15.3146 12.0799 10.9705 11.1684 11.4476 10.3325
2026-01-07 17.4513 22.8970 15.3209 24.1490 13.5686 17.0186 17.4345 6.9368 50.5371 15.3762 12.0725 10.9641 11.1683 11.4654 10.3328
目前在第3页, 共有391页, 共有4681条记录 第一页 上一页 12345 下一页 最后一页 跳转到