单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2026-06-04 17.6173 23.3563 15.1685 24.3471 13.9261 21.0124 17.1589 7.4016 52.9165 16.1936 11.8812 10.9413 11.1289 11.7338 10.4497
2026-06-03 17.6202 23.3726 15.1851 24.3673 13.9656 20.7956 17.3753 7.4328 53.1466 16.3583 11.9157 10.9648 11.1520 11.7470 10.4485
2026-06-02 17.6194 23.3763 15.1879 24.3482 13.9427 20.2361 17.4741 7.3872 52.9018 16.3241 11.9223 10.9719 11.1564 11.7361 10.4475
2026-06-01 17.6157 23.3609 15.1845 24.2987 13.8823 19.7565 17.1778 7.3070 52.2929 16.2433 11.9384 10.9822 11.1648 11.7116 10.4459
2026-05-29 17.6140 23.3296 15.1804 24.3202 13.9284 20.2990 17.2039 7.3756 52.8281 16.1917 11.9016 10.9601 11.1442 11.7287 10.4436
2026-05-28 17.6172 23.3183 15.2039 24.4029 13.9339 20.7626 17.3644 7.4568 53.3730 16.1468 11.8754 10.9411 11.1299 11.7317 10.4428
2026-05-27 17.6124 23.2932 15.2055 24.3810 13.9335 20.5970 17.4640 7.4092 53.2421 16.1683 11.8911 10.9492 11.1348 11.7297 10.4408
2026-05-26 17.6173 23.2822 15.2330 24.4663 13.9715 20.8533 17.6418 7.4799 53.7619 16.2541 11.9225 10.9695 11.1555 11.7423 10.4386
2026-05-25 17.6163 23.2870 15.2234 24.4751 13.9409 20.9326 17.4092 7.4881 53.6775 16.2587 11.9261 10.9727 11.1551 11.7283 10.4367
2026-05-22 17.6102 23.2839 15.2178 24.4088 13.8776 20.2572 17.2955 7.4196 53.1093 16.2467 11.9125 10.9597 11.1445 11.6995 10.4346
2026-05-21 17.6093 23.2917 15.2001 24.3278 13.8256 19.9630 16.9640 7.3053 52.3186 16.1676 11.9042 10.9540 11.1402 11.6774 10.4331
2026-05-20 17.6160 23.3368 15.2340 24.4563 13.8907 20.4361 17.2490 7.4671 53.3022 16.3027 11.9508 10.9841 11.1694 11.7018 10.4326
目前在第3页, 共有398页, 共有4766条记录 第一页 上一页 12345 下一页 最后一页 跳转到