单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2026-04-20 17.5826 23.3433 15.2723 24.3342 13.8150 17.6200 17.6529 7.1969 51.8527 15.6591 12.0361 11.0476 11.2101 11.6482 10.4149
2026-04-17 17.5783 23.3448 15.2714 24.3168 13.7843 17.6057 17.4929 7.1703 51.6426 15.6443 12.0185 11.0334 11.1972 11.6346 10.4132
2026-04-16 17.5744 23.3240 15.2714 24.3242 13.7875 17.4928 17.4879 7.1601 51.6331 15.4455 12.0311 11.0430 11.2048 11.6340 10.4125
2026-04-15 17.5658 23.2815 15.2620 24.2346 13.7343 17.3473 17.1002 7.0587 50.9490 15.3216 12.0162 11.0329 11.1939 11.6079 10.4116
2026-04-14 17.5670 23.3024 15.2691 24.2589 13.7514 17.3914 17.0603 7.0927 51.1018 15.3593 12.0078 11.0265 11.1890 11.6144 10.4114
2026-04-13 17.5589 23.2323 15.2632 24.2063 13.6895 17.1813 16.9143 7.0174 50.5383 15.2338 11.9899 11.0075 11.1730 11.5881 10.4106
2026-04-10 17.5573 23.2280 15.2649 24.2077 13.6732 17.1666 16.9807 7.0083 50.4300 15.2877 12.0006 11.0150 11.1796 11.5805 10.4093
2026-04-09 17.5523 23.2137 15.2590 24.1635 13.6089 16.9346 16.8148 6.9200 49.8762 15.2161 11.9839 10.9960 11.1702 11.5529 10.4097
2026-04-08 17.5527 23.2103 15.2738 24.1914 13.6425 16.8250 16.8963 6.9600 50.0885 15.2791 12.0115 11.0198 11.1892 11.5644 10.4094
2026-04-07 17.5338 23.1403 15.2576 24.0107 13.4803 16.3185 16.0476 6.7395 48.6172 15.1196 11.9628 10.9721 11.1478 11.4972 10.4063
2026-04-03 17.5257 23.1220 15.2521 23.9707 13.4862 16.3249 16.1393 6.7167 48.5272 15.0918 11.9307 10.9430 11.1263 11.4945 10.4026
2026-04-02 17.5275 23.1009 15.2566 24.0133 13.5226 16.3676 16.2475 6.7853 48.8815 15.1068 11.9824 10.9843 11.1579 11.5058 10.3997
目前在第4页, 共有396页, 共有4748条记录 第一页 上一页 23456 下一页 最后一页 跳转到