单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2026-09-01 17.6610 23.6724 15.2563 24.0415 13.7115 19.9757 14.9430 6.8275 50.2142 15.7951 11.8829 10.8306 10.9984 11.7212 10.4890
2026-08-31 17.6605 23.6643 15.2673 24.0992 13.7074 20.3203 15.0915 6.8676 50.5800 15.8552 11.8866 10.8354 11.0030 11.7230 10.4870
2026-08-28 17.6543 23.7034 15.2665 24.0780 13.6980 20.3694 14.9957 6.8329 50.4026 15.8025 11.8818 10.8304 10.9966 11.7177 10.4872
2026-08-27 17.6556 23.7096 15.2561 24.1014 13.7109 20.6666 15.0031 6.8649 50.6253 15.8073 11.8910 10.8413 11.0094 11.7228 10.4869
2026-08-26 17.6510 23.6940 15.2341 24.0128 13.6789 20.3746 14.8817 6.7788 50.0150 15.8299 11.8732 10.8220 10.9919 11.7099 10.4886
2026-08-25 17.6468 23.6721 15.2331 23.9676 13.6444 20.2311 14.7152 6.7431 49.6428 15.8210 11.8643 10.8114 10.9834 11.7000 10.4885
2026-08-24 17.6468 23.6278 15.2425 23.9759 13.6570 20.4095 14.7584 6.7523 49.7980 15.8662 11.8728 10.8212 10.9903 11.7029 10.4874
2026-08-21 17.6479 23.6317 15.2576 24.0571 13.7027 20.6349 14.9859 6.8510 50.4612 16.0112 11.8886 10.8395 11.0038 11.7203 10.4854
2026-08-20 17.6441 23.6554 15.2448 24.0362 13.6800 20.5034 14.8575 6.8104 50.1534 15.9018 11.8791 10.8289 10.9966 11.7112 10.4858
2026-08-19 17.6420 23.6571 15.2413 23.9957 13.6757 20.4450 14.9048 6.7870 49.9458 15.9147 11.8747 10.8227 10.9899 11.7072 10.4864
2026-08-18 17.6559 23.6904 15.2599 24.2152 13.8001 21.2040 15.4686 7.0112 51.5949 16.1010 11.9236 10.8787 11.0365 11.7611 10.4863
2026-08-17 17.6548 23.6767 15.2485 24.2100 13.8080 21.1145 15.4538 7.0256 51.6665 16.0888 11.9223 10.8759 11.0356 11.7616 10.4841
目前在第4页, 共有404页, 共有4840条记录 第一页 上一页 23456 下一页 最后一页 跳转到页