单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2026-01-06 17.4500 22.9147 15.3223 24.1290 13.5691 16.8934 17.4004 6.9174 50.5093 15.4536 12.0772 10.9671 11.1710 11.4667 10.3333
2026-01-05 17.4402 22.8984 15.3141 24.0335 13.4563 16.6971 17.0619 6.8288 49.8251 15.2665 12.0612 10.9400 11.1439 11.4097 10.3348
2025-12-31 17.4281 22.8540 15.3095 23.9137 13.3314 16.2818 16.6458 6.6987 48.9680 15.0191 12.0560 10.9190 11.1228 11.3644 10.3304
2025-12-30 17.4262 22.8532 15.3104 23.9271 13.3323 16.3488 16.7301 6.7239 49.0717 15.0214 12.1624 10.9219 11.1225 11.3612 10.3303
2025-12-29 17.4229 22.8522 15.3109 23.9054 13.2991 16.3459 16.7398 6.7237 48.9556 15.0170 12.1597 10.9143 11.1102 11.3533 10.3296
2025-12-26 17.4236 22.8897 15.3242 23.9396 13.3091 16.4183 17.0126 6.7561 49.2099 15.1183 12.1631 10.9221 11.1150 11.3686 10.3295
2025-12-25 17.4212 22.8754 15.3213 23.9195 13.2752 16.4099 16.9178 6.7320 48.9503 15.0869 12.1578 10.9084 11.0966 11.3583 10.3247
2025-12-24 17.4183 22.8666 15.3203 23.8952 13.2654 16.4050 16.9561 6.7109 48.8058 15.0610 12.1548 10.9034 11.0925 11.3539 10.3233
2025-12-23 17.4141 22.8463 15.3139 23.8512 13.2364 16.3531 16.9392 6.6582 48.5323 15.0183 12.1469 10.8922 11.0771 11.3457 10.3222
2025-12-22 17.4150 22.8451 15.3119 23.8462 13.2340 16.1969 16.9834 6.6395 48.4454 14.9614 12.1456 10.8905 11.0775 11.3488 10.3211
2025-12-19 17.4092 22.8349 15.3078 23.7855 13.2044 15.9579 16.7468 6.5820 48.0028 15.0186 12.1337 10.8755 11.0622 11.3398 10.3195
2025-12-18 17.4053 22.7985 15.3038 23.7466 13.1726 15.9715 16.6490 6.5502 47.7837 14.9489 12.1229 10.8609 11.0465 11.3265 10.3176
目前在第4页, 共有391页, 共有4681条记录 第一页 上一页 23456 下一页 最后一页 跳转到