单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2026-06-30 17.6446 23.3355 15.0996 24.4847 13.9872 24.1016 16.2398 7.6656 54.5982 16.3373 11.8772 10.8109 11.0059 11.7891 10.4575
2026-06-29 17.6378 23.3370 15.1122 24.4162 13.9359 23.6794 16.2622 7.5662 53.9280 16.3197 11.7002 10.8294 11.0259 11.7676 10.4575
2026-06-26 17.6341 23.2918 15.0906 24.3407 13.8858 23.3477 16.1897 7.4930 53.3222 16.0358 11.6757 10.8046 11.0087 11.7434 10.4556
2026-06-25 17.6478 23.2768 15.1122 24.5022 14.0265 23.6198 16.5315 7.7077 54.6659 16.3150 11.7355 10.8474 11.0480 11.7984 10.4542
2026-06-24 17.6415 23.2880 15.1131 24.4501 13.9484 23.2292 16.6798 7.6221 54.1673 16.3577 11.7642 10.8633 11.0594 11.7629 10.4533
2026-06-23 17.6361 23.3020 15.1037 24.3671 13.9312 22.6530 16.5998 7.5561 53.6074 16.2322 11.7980 10.8829 11.0786 11.7513 10.4530
2026-06-22 17.6464 23.3301 15.1324 24.5225 14.0711 22.8771 17.2648 7.7293 54.9164 16.3201 11.8275 10.9051 11.0978 11.8071 10.4534
2026-06-18 17.6375 23.3331 15.1158 24.4286 13.9670 22.4672 16.8791 7.5658 53.8634 16.1314 11.8030 10.8923 11.0806 11.7608 10.4513
2026-06-17 17.6352 23.3812 15.1213 24.3997 13.9537 21.9526 16.9642 7.5102 53.6806 16.2831 11.8354 10.9122 11.1056 11.7536 10.4494
2026-06-16 17.6313 23.3923 15.1154 24.3406 13.9121 21.3385 16.9336 7.4235 53.1427 16.2575 11.8530 10.9205 11.1148 11.7348 10.4483
2026-06-15 17.6290 23.3702 15.1126 24.3443 13.9228 21.1402 17.0476 7.4042 53.1220 16.3598 11.8825 10.9394 11.1325 11.7372 10.4464
2026-06-12 17.6133 23.3244 15.0960 24.1746 13.8286 20.6943 16.4438 7.2083 51.7993 16.2608 11.8500 10.9138 11.1143 11.6974 10.4456
目前在第2页, 共有398页, 共有4771条记录 第一页 上一页 12345 下一页 最后一页 跳转到