单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2026-10-13 17.6659 23.4569 15.2085 23.5388 13.4008 18.5457 14.0031 6.3619 46.3294 15.1934 11.7713 10.6827 10.8916 11.6376 10.5259
2026-10-12 17.6669 23.4717 15.2004 23.5295 13.4184 18.4572 13.9451 6.3652 46.3743 15.1901 11.7723 10.6836 10.8955 11.6410 10.5242
2026-10-09 17.6664 23.5121 15.2292 23.6166 13.4362 18.6661 14.1148 6.4292 46.9660 15.3944 11.7892 10.7057 10.9095 11.6486 10.5184
2026-10-08 17.6637 23.4788 15.2253 23.5959 13.4422 18.8099 14.1374 6.4393 46.9913 15.4186 11.7856 10.7031 10.9094 11.6509 10.5156
2026-09-30 17.6608 23.5549 15.2165 23.6941 13.4792 19.5012 14.5132 6.5154 47.7268 15.5140 11.8156 10.7425 10.9350 11.6607 10.5146
2026-09-29 17.6597 23.5291 15.2071 23.6938 13.4603 19.6768 14.4869 6.5198 47.7312 15.4620 11.8190 10.7428 10.9383 11.6563 10.5185
2026-09-28 17.6571 23.4976 15.2002 23.6770 13.4607 19.5905 14.4275 6.5017 47.5719 15.5281 11.8122 10.7352 10.9277 11.6558 10.5136
2026-09-24 17.6605 23.4966 15.2200 23.8125 13.5547 20.1682 14.7623 6.6446 48.7030 15.7405 11.8648 10.7997 10.9788 11.6925 10.5139
2026-09-23 17.6657 23.5699 15.2321 23.9114 13.6228 20.4859 15.0593 6.7515 49.5085 15.8539 11.8908 10.8333 11.0054 11.7192 10.5099
2026-09-22 17.6671 23.5901 15.2442 23.9452 13.6455 20.5412 15.1668 6.7846 49.7015 15.9006 11.8991 10.8443 11.0132 11.7256 10.5091
2026-09-21 17.6655 23.5934 15.2650 23.9559 13.6423 20.6124 15.1712 6.7853 49.7250 15.8927 11.8942 10.8402 11.0127 11.7254 10.5057
2026-09-18 17.6600 23.5516 15.2367 23.8881 13.6182 20.5890 15.0216 6.7342 49.3931 15.7711 11.8776 10.8212 10.9978 11.7154 10.5020
目前在第2页, 共有404页, 共有4840条记录 第一页 上一页 12345 下一页 最后一页 跳转到页