单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2026-01-12 17.4731 22.9569 15.3390 24.2778 13.5578 16.9666 17.6073 7.0282 51.1926 15.5050 12.1240 11.0161 11.2014 11.4734 10.3384
2026-01-09 17.4601 22.9282 15.3326 24.2105 13.5272 16.8707 17.5094 6.9632 50.6921 15.4067 12.1030 10.9938 11.1857 11.4580 10.3373
2026-01-08 17.4529 22.9105 15.3200 24.1357 13.5176 16.8624 17.2467 6.9059 50.2948 15.3146 12.0799 10.9705 11.1684 11.4476 10.3325
2026-01-07 17.4513 22.8970 15.3209 24.1490 13.5686 17.0186 17.4345 6.9368 50.5371 15.3762 12.0725 10.9641 11.1683 11.4654 10.3328
2026-01-06 17.4500 22.9147 15.3223 24.1290 13.5691 16.8934 17.4004 6.9174 50.5093 15.4536 12.0772 10.9671 11.1710 11.4667 10.3333
2026-01-05 17.4402 22.8984 15.3141 24.0335 13.4563 16.6971 17.0619 6.8288 49.8251 15.2665 12.0612 10.9400 11.1439 11.4097 10.3348
2025-12-31 17.4281 22.8540 15.3095 23.9137 13.3314 16.2818 16.6458 6.6987 48.9680 15.0191 12.0560 10.9190 11.1228 11.3644 10.3304
2025-12-30 17.4262 22.8532 15.3104 23.9271 13.3323 16.3488 16.7301 6.7239 49.0717 15.0214 12.1624 10.9219 11.1225 11.3612 10.3303
2025-12-29 17.4229 22.8522 15.3109 23.9054 13.2991 16.3459 16.7398 6.7237 48.9556 15.0170 12.1597 10.9143 11.1102 11.3533 10.3296
2025-12-26 17.4236 22.8897 15.3242 23.9396 13.3091 16.4183 17.0126 6.7561 49.2099 15.1183 12.1631 10.9221 11.1150 11.3686 10.3295
2025-12-25 17.4212 22.8754 15.3213 23.9195 13.2752 16.4099 16.9178 6.7320 48.9503 15.0869 12.1578 10.9084 11.0966 11.3583 10.3247
2025-12-24 17.4183 22.8666 15.3203 23.8952 13.2654 16.4050 16.9561 6.7109 48.8058 15.0610 12.1548 10.9034 11.0925 11.3539 10.3233
目前在第2页, 共有389页, 共有4661条记录 第一页 上一页 12345 下一页 最后一页 跳转到