单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2026-02-25 17.5394 23.2058 15.3929 24.5583 13.7356 17.1173 18.9471 7.1831 51.9210 15.7369 12.1581 11.1159 11.2887 11.5823 10.3753
2026-02-24 17.5335 23.2146 15.3763 24.5031 13.6780 16.8352 18.7334 7.1318 51.4943 15.7782 12.1417 11.1046 11.2804 11.5545 10.3763
2026-02-13 17.5172 23.1972 15.3525 24.4156 13.6091 16.7546 18.4682 7.0492 51.0654 15.6871 12.1041 11.0703 11.2518 11.5175 10.3671
2026-02-12 17.5241 23.1861 15.3901 24.5158 13.6761 16.7659 18.9461 7.1277 51.7148 15.8635 12.1999 11.0920 11.2711 11.5469 10.3662
2026-02-11 17.5183 23.1735 15.3938 24.4714 13.6596 16.7933 18.7694 7.0990 51.4786 15.8740 12.1986 11.0935 11.2716 11.5387 10.3641
2026-02-10 17.5155 23.1430 15.3893 24.4570 13.6590 16.8615 18.6579 7.1107 51.4525 15.8955 12.1972 11.0897 11.2672 11.5381 10.3627
2026-02-09 17.5130 23.1301 15.3829 24.4450 13.6254 16.9305 18.5703 7.1013 51.3981 15.8731 12.1875 11.0825 11.2649 11.5231 10.3615
2026-02-06 17.5012 23.1102 15.3496 24.3153 13.5327 16.7319 18.1158 6.9728 50.5997 15.7154 12.1563 11.0569 11.2394 11.4761 10.3598
2026-02-05 17.4982 23.0918 15.3460 24.3175 13.5232 16.7375 18.1500 6.9865 50.7389 15.7627 12.1654 11.0608 11.2408 11.4719 10.3590
2026-02-04 17.5025 23.0842 15.3645 24.4002 13.5686 16.7774 18.5570 7.0597 51.2744 15.7864 12.1804 11.0681 11.2470 11.4925 10.3578
2026-02-03 17.4973 23.0800 15.3526 24.3670 13.5284 16.8274 18.4237 7.0341 50.9828 15.7266 12.1492 11.0423 11.2253 11.4740 10.3572
2026-02-02 17.4821 23.0723 15.3183 24.2286 13.4456 16.5980 17.9377 6.9067 50.1569 15.6041 12.1071 11.0108 11.1940 11.4404 10.3570
目前在第2页, 共有391页, 共有4687条记录 第一页 上一页 12345 下一页 最后一页 跳转到