单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2013-06-06 11.82589 15.19347 10.12218 16.55568 9.41767 11.14296 9.60475 7.86658 25.06309
2013-06-07 11.82633 15.19312 10.12048 16.51309 9.38338 11.09870 9.50427 7.83840 24.82305
2013-06-13 11.82962 15.19013 10.07968 16.43496 9.31284 11.01332 9.33155 7.74996 24.38178
2013-06-14 11.83100 15.18318 10.08286 16.46894 9.35341 11.07939 9.42137 7.75745 24.67770
2013-06-17 11.83494 15.18611 10.08052 16.46700 9.34928 11.07913 9.41271 7.73905 24.66265
2013-06-18 11.83622 15.18510 10.07547 16.49360 9.37352 11.10198 9.44394 7.75353 24.72853
2013-06-19 11.83754 15.17778 10.04988 16.47947 9.36370 11.07808 9.39872 7.72468 24.62155
2013-06-20 11.83882 15.15254 9.97103 16.36781 9.27429 10.95061 9.18105 7.65398 24.04740
2013-06-21 11.83923 15.13860 9.97328 16.37632 9.27491 10.94982 9.17981 7.64763 24.03988
2013-06-24 11.84060 15.13084 9.90934 16.17701 9.12382 10.75444 8.80204 7.49975 23.06635
2013-06-25 11.84223 15.13004 9.93082 16.19963 9.12870 10.75903 8.80736 7.67444 23.09921
2013-06-26 11.84507 15.14789 9.97738 16.30203 9.18537 10.86610 8.90146 7.63223 23.45962
目前在第394页, 共有402页, 共有4813条记录 第一页 上一页 392393394395396 下一页 最后一页 跳转到