单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2013-07-15 11.86706 15.19828 10.06404 16.61068 9.40029 11.18314 9.34881 8.12881 24.81526
2013-07-16 11.86793 15.20610 10.05526 16.63620 9.41980 11.21640 9.38584 8.15587 24.94186
2013-07-17 11.86881 15.19992 10.02620 16.56015 9.36952 11.14733 9.28056 8.06652 24.62434
2013-07-18 11.87006 15.19757 10.00080 16.51186 9.33557 11.11061 9.20696 7.95192 24.43407
2013-07-19 11.87147 15.18568 9.98128 16.42369 9.27500 11.02832 9.08685 7.80160 24.03155
2013-07-22 11.87481 15.18276 9.97987 16.47085 9.30741 11.08278 9.15043 7.82749 24.26708
2013-07-23 11.87588 15.17843 9.98569 16.58465 9.39115 11.20027 9.28251 7.99456 24.81692
2013-07-24 11.87696 15.17678 9.97696 16.60842 9.40726 11.22964 9.29194 7.94052 24.87234
2013-07-25 11.87783 15.17747 9.97020 16.53174 9.35998 11.14177 9.21754 7.92933 24.53565
2013-07-26 11.87887 15.18331 9.97135 16.50754 9.34647 11.13000 9.21237 7.89117 24.48673
2013-07-29 11.88096 15.18369 9.95058 16.42830 9.28733 11.04952 9.11728 7.81169 24.14000
2013-07-30 11.88252 15.18074 9.95315 16.36420 9.27623 11.02602 9.09977 7.83429 24.07323
目前在第396页, 共有402页, 共有4813条记录 第一页 上一页 394395396397398 下一页 最后一页 跳转到