单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2013-05-03 11.80006 15.08630 10.00850 16.46140 9.35706 11.02149 9.44650 7.88182 24.56066
2013-05-06 11.80167 15.09467 10.03990 16.53007 9.39687 11.08115 9.53817 7.90166 24.85115
2013-05-07 11.80218 15.09842 10.05979 16.52472 9.39662 11.07206 9.55258 7.89595 24.86510
2013-05-08 11.80266 15.09860 10.08906 16.57509 9.41273 11.12085 9.60216 7.90212 25.03432
2013-05-09 11.80315 15.10282 10.09672 16.53727 9.38972 11.09973 9.57184 7.88985 24.96690
2013-05-10 11.80366 15.11642 10.10041 16.54128 9.40009 11.10898 9.60051 7.90521 25.01704
2013-05-13 11.80632 15.12373 10.11682 16.52557 9.39218 11.10088 9.58399 7.89342 24.97314
2013-05-14 11.80703 15.14759 10.09428 16.46628 9.34860 11.05170 9.47550 7.87065 24.68948
2013-05-15 11.80767 15.15502 10.11520 16.52239 9.38293 11.10130 9.54301 7.88728 24.89058
2013-05-16 11.80834 15.15814 10.13836 16.58396 9.42534 11.15449 9.65118 7.92087 25.15178
2013-05-17 11.80905 15.16419 10.17043 16.63639 9.47632 11.22274 9.75239 7.95311 25.46727
2013-05-20 11.81001 15.16679 10.18583 16.65173 9.49981 11.25208 9.80525 7.97534 25.63413
目前在第392页, 共有402页, 共有4813条记录 第一页 上一页 390391392393394 下一页 最后一页 跳转到