单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2013-09-27 11.94576 15.17713 10.03688 16.78567 9.56299 11.41546 9.46638 8.18742 25.66285
2013-09-30 11.94949 15.18435 10.03789 16.80673 9.58933 11.46481 9.51445 8.21249 25.86463
2013-10-08 11.95825 15.19152 10.07033 16.87036 9.62280 11.51818 9.59122 8.26668 26.11987
2013-10-09 11.95880 15.19148 10.07266 16.90713 9.64965 11.55863 9.63607 8.27117 26.27336
2013-10-10 11.95945 15.19173 10.05598 16.88494 9.62826 11.53523 9.59944 8.23470 26.09309
2013-10-11 11.96014 15.19359 10.06236 16.90649 9.65850 11.57565 9.66578 8.29976 26.31126
2013-10-14 11.96498 15.19738 10.06501 16.91900 9.67286 11.60266 9.70235 8.30000 26.42908
2013-10-15 11.96572 15.19812 10.05753 16.91974 9.67215 11.60941 9.69442 8.29462 26.41660
2013-10-16 11.96696 15.19738 10.03796 16.86024 9.62441 11.52273 9.58051 8.22224 25.98989
2013-10-17 11.96802 15.19646 10.03345 16.84634 9.62068 11.51654 9.56417 8.20058 25.92362
2013-10-18 11.97115 15.18846 10.03093 16.87538 9.64047 11.53952 9.59300 8.21994 26.02278
2013-10-21 11.97438 15.19367 10.04757 16.97694 9.71269 11.66433 9.72830 8.30607 26.57315
目前在第393页, 共有394页, 共有4725条记录 第一页 上一页 390391392393394 下一页 最后一页 跳转到