| 计价日 | 现金增利 | 优选全债 | 打新立稳 | 稳健配置 | 平衡增长 | 策略成长 | 积极成长 | 季季长红 | 成长先锋 | 优势领航 | 盛世优选 | 盛世华彩 | 盛世嘉享 | 年金策略 精选2号 | 盛世优享 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-11-02 | 11.65245 | 14.76138 | 9.67125 | 15.86781 | 9.14449 | 10.58724 | 8.81195 | 7.67723 | 22.56839 | ||||||
| 2012-11-05 | 11.65429 | 14.76525 | 9.66412 | 15.84363 | 9.12571 | 10.56074 | 8.77798 | 7.67747 | 22.47951 | ||||||
| 2012-11-06 | 11.65490 | 14.76890 | 9.65444 | 15.82030 | 9.10723 | 10.53377 | 8.74047 | 7.66299 | 22.38479 | ||||||
| 2012-11-07 | 11.65572 | 14.77008 | 9.65563 | 15.80938 | 9.10168 | 10.52602 | 8.72169 | 7.66255 | 22.34821 | ||||||
| 2012-11-08 | 11.65642 | 14.76996 | 9.63944 | 15.76461 | 9.06015 | 10.46191 | 8.62228 | 7.63097 | 22.08064 | ||||||
| 2012-11-09 | 11.65729 | 14.77288 | 9.64025 | 15.74689 | 9.04486 | 10.43797 | 8.60194 | 7.61185 | 22.00921 | ||||||
| 2012-11-12 | 11.65949 | 14.77753 | 9.64100 | 15.74063 | 9.03730 | 10.43132 | 8.61873 | 7.63076 | 22.03307 | ||||||
| 2012-11-13 | 11.66024 | 14.78076 | 9.62853 | 15.69170 | 8.99661 | 10.36939 | 8.51368 | 7.58989 | 21.77048 | ||||||
| 2012-11-14 | 11.66100 | 14.78355 | 9.63099 | 15.70800 | 9.01056 | 10.38445 | 8.53441 | 7.60182 | 21.81709 | ||||||
| 2012-11-15 | 11.66177 | 14.78792 | 9.62402 | 15.68344 | 8.98466 | 10.34361 | 8.45455 | 7.58132 | 21.63118 | ||||||
| 2012-11-16 | 11.66252 | 14.78786 | 9.62788 | 15.64960 | 8.96273 | 10.31705 | 8.41133 | 7.54695 | 21.51951 | ||||||
| 2012-11-19 | 11.66477 | 14.79213 | 9.62786 | 15.61878 | 8.94069 | 10.29623 | 8.38520 | 7.56878 | 21.44901 |

