单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2012-09-24 11.62642 14.66657 9.61800 15.64128 9.01224 10.38800 8.55484 7.57332 21.87990
2012-09-25 11.62710 14.67033 9.61387 15.63950 9.01146 10.38783 8.54275 7.57600 21.86542
2012-09-26 11.62790 14.67631 9.60240 15.61983 8.97361 10.33112 8.46827 7.56133 21.67774
2012-09-27 11.62889 14.67900 9.62304 15.70257 9.04384 10.43229 8.62018 7.61955 22.07250
2012-09-28 11.62982 14.68301 9.64263 15.76582 9.09619 10.50511 8.72659 7.66978 22.35351
2012-10-08 11.63780 14.70532 9.64383 15.74125 9.07317 10.47519 8.67547 7.64942 22.21594
2012-10-09 11.63811 14.70777 9.66775 15.81483 9.13701 10.56977 8.80903 7.68852 22.56620
2012-10-10 11.63877 14.71326 9.67939 15.82916 9.14695 10.58899 8.82616 7.68650 22.61845
2012-10-11 11.63925 14.72616 9.68046 15.80820 9.11874 10.54933 8.76567 7.67035 22.47179
2012-10-12 11.63973 14.72735 9.68513 15.81358 9.11860 10.54391 8.76296 7.68089 22.45814
2012-10-15 11.64115 14.73312 9.67676 15.81584 9.11862 10.54049 8.74653 7.66231 22.41344
2012-10-16 11.64163 14.74217 9.67513 15.83456 9.13438 10.56375 8.76674 7.67129 22.46490
目前在第379页, 共有400页, 共有4798条记录 第一页 上一页 377378379380381 下一页 最后一页 跳转到