单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2012-10-17 11.64210 14.74487 9.68726 15.83103 9.13610 10.56199 8.77135 7.67241 22.46657
2012-10-18 11.64256 14.74749 9.70152 15.88874 9.17739 10.62670 8.87610 7.69856 22.74056
2012-10-19 11.64303 14.74427 9.69515 15.87604 9.17691 10.61719 8.86695 7.69655 22.73384
2012-10-22 11.64449 14.74717 9.69590 15.89721 9.18641 10.63849 8.89531 7.71086 22.80029
2012-10-23 11.64515 14.74942 9.68146 15.84436 9.13684 10.57553 8.80675 7.67913 22.56243
2012-10-24 11.64628 14.74052 9.67574 15.83563 9.13086 10.56598 8.78796 7.67083 22.52844
2012-10-25 11.64699 14.74272 9.66468 15.80814 9.10735 10.52962 8.73316 7.65943 22.38567
2012-10-26 11.64768 14.74322 9.65287 15.76506 9.06741 10.46924 8.63585 7.61476 22.12441
2012-10-29 11.64987 14.74575 9.64456 15.76076 9.06469 10.46610 8.61870 7.60249 22.09220
2012-10-30 11.65060 14.75760 9.64547 15.77495 9.07244 10.48002 8.63748 7.60674 22.13452
2012-10-31 11.65114 14.75767 9.65821 15.80255 9.09256 10.51068 8.67161 7.60943 22.22529
2012-11-01 11.65174 14.76020 9.66642 15.85993 9.13899 10.57831 8.78445 7.65738 22.51182
目前在第380页, 共有400页, 共有4798条记录 第一页 上一页 378379380381382 下一页 最后一页 跳转到