单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2013-03-21 11.77042 15.00927 10.04725 16.38350 9.39397 10.99915 9.61295 8.05492 24.84270
2013-03-22 11.77169 15.01553 10.07626 16.39339 9.40127 11.01109 9.62985 8.06504 24.91224
2013-03-25 11.77352 15.02508 10.09478 16.40596 9.39555 11.00365 9.61153 8.05606 24.86405
2013-03-26 11.77460 15.02539 10.07321 16.39050 9.37791 10.98791 9.55432 7.99384 24.74518
2013-03-27 11.77570 15.02732 10.07753 16.40691 9.38319 11.00172 9.58463 8.00384 24.82504
2013-03-28 11.77623 15.03133 10.04498 16.32287 9.30749 10.91595 9.39571 7.86915 24.34430
2013-03-29 11.77777 15.03740 10.04568 16.30949 9.29672 10.90784 9.37435 7.86869 24.26823
2013-04-01 11.78075 15.04377 10.05643 16.32463 9.30196 10.91875 9.38575 7.86732 24.32587
2013-04-02 11.78115 15.05229 10.03717 16.26446 9.26703 10.86822 9.31007 7.86535 24.08062
2013-04-03 11.78174 15.05723 10.03082 16.24100 9.25285 10.84324 9.27790 7.87543 23.95440
2013-04-08 11.78501 15.07089 10.04691 16.28356 9.27353 10.88556 9.29465 7.85204 24.04612
2013-04-09 11.78537 15.06196 10.06507 16.30044 9.29237 10.90262 9.33670 7.86962 24.17504
目前在第382页, 共有394页, 共有4719条记录 第一页 上一页 380381382383384 下一页 最后一页 跳转到