| 计价日 | 现金增利 | 优选全债 | 打新立稳 | 稳健配置 | 平衡增长 | 策略成长 | 积极成长 | 季季长红 | 成长先锋 | 优势领航 | 盛世优选 | 盛世华彩 | 盛世嘉享 | 年金策略 精选2号 | 盛世优享 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-11-17 | 11.36572 | 13.98265 | 9.53884 | 15.64790 | 9.35521 | 10.94765 | 9.75047 | 8.48103 | 24.96010 | ||||||
| 2011-11-18 | 11.36672 | 13.97515 | 9.50419 | 15.56007 | 9.31127 | 10.83565 | 9.59425 | 8.36317 | 24.56513 | ||||||
| 2011-11-21 | 11.36898 | 13.96603 | 9.50334 | 15.55792 | 9.31154 | 10.83306 | 9.59337 | 8.34492 | 24.54374 | ||||||
| 2011-11-22 | 11.36968 | 13.95089 | 9.50717 | 15.55731 | 9.31154 | 10.83517 | 9.59270 | 8.32619 | 24.58324 | ||||||
| 2011-11-23 | 11.37042 | 13.95475 | 9.50496 | 15.54065 | 9.29354 | 10.80051 | 9.54015 | 8.28537 | 24.46409 | ||||||
| 2011-11-24 | 11.37116 | 13.95895 | 9.50796 | 15.57010 | 9.29487 | 10.81397 | 9.56113 | 8.32455 | 24.55172 | ||||||
| 2011-11-25 | 11.37228 | 13.96068 | 9.50549 | 15.56499 | 9.28376 | 10.78885 | 9.51758 | 8.32763 | 24.47552 | ||||||
| 2011-11-28 | 11.37442 | 13.96431 | 9.51094 | 15.58188 | 9.29031 | 10.79398 | 9.53728 | 8.32104 | 24.51048 | ||||||
| 2011-11-29 | 11.37551 | 13.97079 | 9.50513 | 15.61411 | 9.31751 | 10.85717 | 9.62571 | 8.39993 | 24.72378 | ||||||
| 2011-11-30 | 11.37651 | 13.96598 | 9.50607 | 15.50388 | 9.24943 | 10.69728 | 9.40264 | 8.21376 | 24.12860 | ||||||
| 2011-12-01 | 11.37749 | 14.00922 | 9.55337 | 15.60465 | 9.29930 | 10.82273 | 9.56192 | 8.32122 | 24.52799 | ||||||
| 2011-12-02 | 11.37806 | 14.01625 | 9.54023 | 15.56327 | 9.25784 | 10.75793 | 9.47603 | 8.23408 | 24.30081 |

