单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2011-09-16 11.30621 13.72010 9.40325 15.60181 9.52281 11.10510 10.00217 8.73040 25.48775
2011-09-19 11.30917 13.71530 9.39398 15.52052 9.46998 11.03222 9.88400 8.61976 25.23218
2011-09-20 11.31016 13.71063 9.39389 15.50003 9.47749 11.04302 9.90049 8.63167 25.24817
2011-09-21 11.31114 13.71202 9.41545 15.59713 9.55580 11.19544 10.05217 8.78401 25.59911
2011-09-22 11.31212 13.70862 9.36843 15.48405 9.45932 11.02165 9.87240 8.55763 25.16132
2011-09-23 11.31311 13.70143 9.33381 15.45404 9.42587 10.98054 9.81233 8.50563 25.01543
2011-09-26 11.31596 13.70637 9.30896 15.41436 9.37611 10.88049 9.68098 8.37104 24.69276
2011-09-27 11.31688 13.70697 9.30933 15.43624 9.40281 10.92306 9.71499 8.40443 24.75801
2011-09-28 11.31779 13.71200 9.29440 15.39925 9.36721 10.85315 9.64655 8.38067 24.58452
2011-09-29 11.31953 13.69977 9.24503 15.34243 9.29621 10.76359 9.52673 8.33256 24.34672
2011-09-30 11.32050 13.71219 9.25510 15.36931 9.28337 10.75649 9.51980 8.34756 24.34071
2011-10-10 11.32962 13.73491 9.26211 15.36782 9.25243 10.71080 9.46584 8.31023 24.17692
目前在第347页, 共有389页, 共有4662条记录 第一页 上一页 345346347348349 下一页 最后一页 跳转到