| 计价日 | 现金增利 | 优选全债 | 打新立稳 | 稳健配置 | 平衡增长 | 策略成长 | 积极成长 | 季季长红 | 成长先锋 | 优势领航 | 盛世优选 | 盛世华彩 | 盛世嘉享 | 年金策略 精选2号 | 盛世优享 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003-01-28 | 0 | 10.25635 | 9.84428 | 9.48948 | |||||||||||
| 2003-01-14 | 0 | 10.22570 | 9.80108 | 9.42402 | |||||||||||
| 2002-12-31 | 0 | 10.21508 | 9.74280 | 9.15164 | |||||||||||
| 2002-12-17 | 0 | 10.19208 | 9.74456 | 9.27297 | |||||||||||
| 2002-12-03 | 0 | 10.17722 | 9.74163 | 9.29999 | |||||||||||
| 2002-11-19 | 0 | 10.17556 | 9.83617 | 9.57260 | |||||||||||
| 2002-11-05 | 0 | 10.16798 | 9.89832 | 9.76350 | |||||||||||
| 2002-10-22 | 0 | 10.19646 | 9.94865 | 9.84983 | |||||||||||
| 2002-10-08 | 0 | 10.22407 | 10.02575 | 10.03038 | |||||||||||
| 2002-09-17 | 0 | 10.21505 | 10.02953 | 10.08406 | |||||||||||
| 2002-09-03 | 0 | 10.24875 | 10.10287 | 10.23606 | |||||||||||
| 2002-08-20 | 0 | 10.24646 | 10.05984 | 10.12750 |

