| 计价日 | 现金增利 | 优选全债 | 打新立稳 | 稳健配置 | 平衡增长 | 策略成长 | 积极成长 | 季季长红 | 成长先锋 | 优势领航 | 盛世优选 | 盛世华彩 | 盛世嘉享 | 年金策略 精选2号 | 盛世优享 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-03-21 | 10.51701 | 12.48902 | 14.61307 | 9.87238 | 11.03262 | 10.00088 | 26.04874 | ||||||||
| 2008-03-20 | 10.51568 | 12.48084 | 14.59465 | 9.83148 | 10.99268 | 9.94406 | 25.90022 | ||||||||
| 2008-03-19 | 10.51592 | 12.47153 | 14.51866 | 9.73439 | 10.86443 | 9.75982 | 25.48877 | ||||||||
| 2008-03-18 | 10.51334 | 12.46387 | 14.41554 | 9.61963 | 10.71270 | 9.55677 | 25.03454 | ||||||||
| 2008-03-17 | 10.51280 | 12.46259 | 14.53445 | 9.76606 | 10.89338 | 9.81282 | 25.63424 | ||||||||
| 2008-03-14 | 10.51070 | 12.46732 | 14.67163 | 9.89985 | 11.09334 | 10.09080 | 26.30190 | ||||||||
| 2008-03-13 | 10.51012 | 12.46200 | 14.69826 | 9.92488 | 11.13612 | 10.15405 | 26.46805 | ||||||||
| 2008-03-12 | 10.50836 | 12.46728 | 14.76936 | 10.02650 | 11.27763 | 10.35544 | 26.88233 | ||||||||
| 2008-03-11 | 10.50827 | 12.46532 | 14.83945 | 10.10515 | 11.39881 | 10.51178 | 27.26772 | ||||||||
| 2008-03-10 | 10.50778 | 12.46345 | 14.82887 | 10.11611 | 11.41065 | 10.53032 | 27.28059 | ||||||||
| 2008-03-07 | 10.50717 | 12.45776 | 14.92368 | 10.23016 | 11.58378 | 10.76015 | 27.84917 | ||||||||
| 2008-03-06 | 10.50633 | 12.45793 | 14.96073 | 10.27671 | 11.65201 | 10.84237 | 28.04526 |

