单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2008-04-18 10.53226 12.49839 14.23902 9.31182 10.47360 9.19159 24.04060
2008-04-17 10.53195 12.50538 14.29436 9.40354 10.58810 9.34947 24.39308
2008-04-16 10.53093 12.50868 14.34685 9.47088 10.67584 9.48035 24.70514
2008-04-15 10.52901 12.50863 14.38022 9.53758 10.75287 9.58421 24.95294
2008-04-14 10.53091 12.50952 14.35460 9.52196 10.72963 9.54831 24.85439
2008-04-11 10.52799 12.50569 14.46895 9.66698 10.92095 9.82981 25.55368
2008-04-10 10.52726 12.50386 14.46413 9.64992 10.90447 9.79586 25.47913
2008-04-09 10.52481 12.50165 14.42533 9.61941 10.89341 9.77891 25.37624
2008-04-08 10.52411 12.49838 14.51372 9.71288 11.00002 9.95312 25.87077
2008-04-07 10.52341 12.49912 14.47821 9.69246 10.93566 9.86020 25.67072
2008-04-03 10.52033 12.49947 14.36695 9.56224 10.73029 9.57359 25.00020
2008-04-02 10.51955 12.49847 14.31638 9.48903 10.58673 9.40203 24.60130
目前在第300页, 共有391页, 共有4690条记录 第一页 上一页 298299300301302 下一页 最后一页 跳转到