| 计价日 | 现金增利 | 优选全债 | 打新立稳 | 稳健配置 | 平衡增长 | 策略成长 | 积极成长 | 季季长红 | 成长先锋 | 优势领航 | 盛世优选 | 盛世华彩 | 盛世嘉享 | 年金策略 精选2号 | 盛世优享 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-03-10 | 10.50778 | 12.46345 | 14.82887 | 10.11611 | 11.41065 | 10.53032 | 27.28059 | ||||||||
| 2008-03-07 | 10.50717 | 12.45776 | 14.92368 | 10.23016 | 11.58378 | 10.76015 | 27.84917 | ||||||||
| 2008-03-06 | 10.50633 | 12.45793 | 14.96073 | 10.27671 | 11.65201 | 10.84237 | 28.04526 | ||||||||
| 2008-03-05 | 10.50599 | 12.45250 | 14.96245 | 10.25624 | 11.62363 | 10.80614 | 27.94974 | ||||||||
| 2008-03-04 | 10.50440 | 12.45049 | 14.98955 | 10.30217 | 11.67178 | 10.86957 | 28.11548 | ||||||||
| 2008-03-03 | 10.50398 | 12.44849 | 15.03589 | 10.39174 | 11.77489 | 10.99682 | 28.44665 | ||||||||
| 2008-02-29 | 10.50224 | 12.44955 | 14.94079 | 10.31963 | 11.67296 | 10.85181 | 28.07276 | ||||||||
| 2008-02-28 | 10.50224 | 12.44235 | 14.91350 | 10.30024 | 11.64391 | 10.81349 | 27.94701 | ||||||||
| 2008-02-27 | 10.50160 | 12.43384 | 14.90558 | 10.30507 | 11.64775 | 10.82043 | 27.95422 | ||||||||
| 2008-02-26 | 10.49969 | 12.42685 | 14.83603 | 10.23460 | 11.56199 | 10.71871 | 27.64558 | ||||||||
| 2008-02-25 | 10.49856 | 12.42522 | 14.90130 | 10.24233 | 11.56350 | 10.73127 | 27.72407 | ||||||||
| 2008-02-22 | 10.49508 | 12.42238 | 14.99013 | 10.36132 | 11.70756 | 10.92632 | 28.20331 |

