单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2024-10-22 16.9493 21.9641 15.1814 22.5229 12.7034 15.2514 13.4455 5.7424 41.2158 11.3880 11.9112 10.4628 10.7535 10.8013
2024-10-21 16.9486 21.9687 15.1661 22.5121 12.6760 15.2553 13.3647 5.7107 41.0117 11.3211 11.9043 10.4674 10.7403 10.8038
2024-10-18 16.9446 21.9431 15.1322 22.4841 12.6649 15.2707 13.3645 5.6971 40.8856 11.3460 11.8921 10.4440 10.7268 10.7887
2024-10-17 16.9371 21.8531 15.0563 22.3819 12.5870 14.8679 13.0876 5.5611 39.8553 11.0265 11.7860 10.3756 10.5447 10.6884
2024-10-16 16.9366 21.8515 15.1034 22.4095 12.6333 14.9159 13.2151 5.6276 40.2387 11.1330 11.7912 10.3801 10.5677 10.6832
2024-10-15 16.9359 21.8303 15.0803 22.3933 12.6114 14.9949 13.2556 5.6397 40.2663 11.2310 11.8109 10.3905 10.5928 10.7048
2024-10-14 16.9385 21.8547 15.1519 22.4699 12.7338 15.2248 13.6606 5.7784 41.1764 11.5468 11.8659 10.4437 10.6923 10.7267
2024-10-11 16.9216 21.7294 15.0755 22.3719 12.5924 15.0281 13.5041 5.6713 40.4868 11.3841 11.8127 10.3727 10.5950 10.6694
2024-10-10 16.9261 21.7741 15.1054 22.4347 12.6893 15.2235 13.7023 5.8106 41.3600 11.5395 11.8957 10.4345 10.7172 10.7056
2024-10-09 16.9158 21.7125 15.0605 22.3552 12.5630 15.1746 13.4083 5.7105 40.8766 11.4470 11.8771 10.4072 10.6965 10.7310
2024-10-08 16.9419 21.9613 15.2705 22.6093 12.9138 15.7676 14.2477 6.1253 43.5843 12.1313 12.0844 10.5748 10.9784 10.8099
2024-09-30 16.9307 21.8776 15.2144 22.5074 12.7890 15.2204 14.0786 5.8489 41.7971 11.7080 11.9114 10.4370 10.7384 10.6696
目前在第27页, 共有389页, 共有4662条记录 第一页 上一页 2526272829 下一页 最后一页 跳转到