单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2015-03-30 13.06511 17.33882 12.61271 20.45041 12.08789 14.70504 13.43079 10.90154 36.75982 10.60883
2015-03-27 13.06010 17.34477 12.57301 20.51271 12.01176 14.87227 13.87774 10.63741 37.17287 10.41623
2015-03-26 13.06059 17.35210 12.52912 20.44996 11.96099 14.77399 13.71276 10.43571 36.81242 10.24823
2015-03-25 13.07174 17.38211 12.56315 20.58447 12.05944 14.94128 13.88393 10.49986 37.30299 10.31330
2015-03-24 13.07456 17.40224 12.52450 20.55143 12.01923 14.84936 13.74858 10.50580 36.87479 10.29504
2015-03-23 13.08280 17.42238 12.53223 20.54952 12.00515 14.79171 13.65509 10.47104 36.57446 10.24154
2015-03-20 13.06445 17.39747 12.44165 20.36141 11.85113 14.55449 13.35602 10.16664 35.80601 10.12627
2015-03-19 13.05955 17.38589 12.36866 20.26585 11.76594 14.44184 13.21252 9.89788 35.45844 10.06760
2015-03-18 13.05707 17.38743 12.35615 20.27740 11.77083 14.42691 13.18202 9.91347 35.39658 10.06234
2015-03-17 13.05477 17.38343 12.27284 20.15221 11.66585 14.25818 12.98059 9.71422 34.91958 10.00133
2015-03-16 13.04693 17.26217 12.24771 20.08839 11.61409 14.19222 12.88605 9.64886 34.71777 9.99974
2015-03-13 13.03698 17.36988 12.15229 19.95309 11.44882 13.94312 12.56383 9.42565 33.88330
目前在第221页, 共有389页, 共有4665条记录 第一页 上一页 219220221222223 下一页 最后一页 跳转到