单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2015-12-16 13.57859 18.64873 13.25928 21.17171 11.76110 14.71275 13.06019 8.61436 36.53113 9.88511
2015-12-15 13.57694 18.65506 13.26001 21.13727 11.72709 14.67025 12.99384 8.57320 36.35821 9.90056
2015-12-14 13.57446 18.64491 13.26117 21.06138 11.65259 14.56645 12.88096 8.52074 36.08624 9.87762
2015-12-11 13.56819 18.63135 13.23998 20.94199 11.56437 14.45832 12.69779 8.19369 35.53738 9.69396
2015-12-10 13.56855 18.63039 13.24153 21.05234 11.61395 14.52229 12.77996 8.23408 35.71686 9.70803
2015-12-09 13.56710 18.62950 13.24310 21.05412 11.62378 14.53308 12.80024 8.25597 35.78806 9.70568
2015-12-08 13.56725 18.62817 13.24290 21.06609 11.63226 14.53446 12.80597 8.22831 35.75096 9.68784
2015-12-07 13.56606 18.62708 13.25325 21.14504 11.72273 14.63592 12.93705 8.44952 36.16840 9.82310
2015-12-04 13.55845 18.60638 13.24238 21.05200 11.63647 14.54552 12.81067 8.36226 35.86148 9.78031
2015-12-03 13.55503 18.59337 13.25045 21.08014 11.66826 14.58185 12.87691 8.51373 36.07619 9.85953
2015-12-02 13.55021 18.57257 13.22905 20.94154 11.52720 14.39250 12.63375 8.28458 35.43768 9.81035
2015-12-01 13.54867 18.55634 13.21479 20.95607 11.56147 14.43996 12.66179 8.24572 35.45364 9.60242
目前在第221页, 共有404页, 共有4842条记录 第一页 上一页 219220221222223 下一页 最后一页 跳转到页