单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2016-01-20 13.58469 18.76416 13.19676 20.08002 10.73616 13.37257 11.12799 6.12880 30.93992 9.01664
2016-01-19 13.58802 18.80710 13.20788 20.15994 10.81017 13.46155 11.24734 6.20043 31.12606 9.10951
2016-01-18 13.58298 18.80545 13.18580 19.97874 10.64575 13.22919 10.93724 5.92188 30.38918 8.99036
2016-01-15 13.57901 18.80594 13.17983 19.88653 10.55532 13.10928 10.76638 5.74565 30.01983 8.96375
2016-01-14 13.59660 18.81986 13.21167 20.07052 10.70163 13.30313 11.01961 5.98325 30.62528 9.07397
2016-01-13 13.58586 18.78017 13.19118 19.87009 10.53132 13.06846 10.70272 5.70165 29.92168 8.95741
2016-01-12 13.59473 18.78080 13.20856 20.05029 10.69139 13.28050 10.99976 6.00462 30.67923 9.03719
2016-01-11 13.59396 18.76541 13.19739 20.02319 10.66394 13.21794 10.99345 6.32396 30.80243 9.01243
2016-01-08 13.60529 18.77889 13.23239 20.35260 10.96736 13.63045 11.55229 6.75923 32.32314 9.28256
2016-01-07 13.58854 18.75372 13.22023 20.30794 10.92745 13.59063 11.57239 7.02615 32.37427 9.20083
2016-01-06 13.61065 18.78804 13.26586 20.76373 11.35790 14.15848 12.35240 7.63526 34.48763 9.69649
2016-01-05 13.59782 18.76540 13.24907 20.63307 11.24895 14.00832 12.15678 7.57512 33.98387 9.57224
目前在第219页, 共有404页, 共有4842条记录 第一页 上一页 217218219220221 下一页 最后一页 跳转到页