单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2015-09-11 13.43558 18.21923 12.93352 19.69756 10.48603 12.82295 10.99202 6.55987 31.02061 8.83150
2015-09-10 13.43373 18.21030 12.94030 19.67010 10.46415 12.78776 10.95454 6.55266 30.92008 8.79068
2015-09-09 13.43415 18.24167 12.96497 19.73482 10.51625 12.87245 11.03046 6.59225 31.09360 8.88973
2015-09-08 13.42953 18.22811 12.93413 19.56045 10.34671 12.66377 10.75685 6.33302 30.47986 8.67297
2015-09-07 13.42319 18.20116 12.89011 19.32873 10.14242 12.40184 10.43170 6.09810 29.78039 8.40831
2015-09-02 13.41818 18.19243 12.89036 19.30819 10.11667 12.37995 10.40360 6.09214 29.78074 8.39491
2015-09-01 13.41783 18.18844 12.90214 19.40713 10.22183 12.50956 10.58930 6.31190 30.19333 8.46634
2015-08-31 13.42210 18.20085 12.92894 19.68200 10.49187 12.83452 11.02145 6.63522 31.14310 8.73709
2015-08-28 13.42095 18.19738 12.95994 19.86330 10.67114 13.04050 11.33859 6.88053 31.89261 8.91415
2015-08-27 13.41486 18.16991 13.03595 19.55754 10.38282 12.68370 10.92093 6.79788 30.87063 8.58211
2015-08-26 13.40850 18.14744 12.98752 19.35873 10.19217 12.41539 10.61695 6.74162 30.15278 8.37480
2015-08-25 13.40821 18.14075 12.86634 19.49846 10.33073 12.54012 10.86401 6.88955 30.72042 8.51362
目前在第219页, 共有397页, 共有4755条记录 第一页 上一页 217218219220221 下一页 最后一页 跳转到