单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2015-11-12 13.53550 18.64559 13.23935 21.12716 11.74270 14.59757 13.01964 8.60600 36.54185 9.99120
2015-11-11 13.53358 18.65126 13.23806 21.10097 11.70369 14.56601 13.00195 8.63846 36.56332 10.03359
2015-11-10 13.52914 18.64679 13.22011 21.01369 11.60902 14.42933 12.82724 8.56886 36.15779 10.02712
2015-11-09 13.52892 18.65910 13.23050 20.96110 11.56163 14.36940 12.72429 8.55025 35.92637 10.05854
2015-11-06 13.53387 18.68595 13.22938 20.87849 11.47413 14.23698 12.51749 8.20609 35.35354 9.90302
2015-11-05 13.52661 18.67365 13.19197 20.70924 11.32425 14.02799 12.22027 7.79257 34.46338 9.73228
2015-11-04 13.52675 18.67432 13.17862 20.71787 11.33449 14.04503 12.19864 7.58972 34.27156 9.73285
2015-11-03 13.51752 18.65936 13.12200 20.44835 11.08261 13.71989 11.76750 7.08682 33.04647 9.52482
2015-11-02 13.51696 18.65517 13.12878 20.45200 11.08737 13.70206 11.77502 7.10401 33.05622 9.53940
2015-10-30 13.51769 18.65750 13.14315 20.56567 11.19238 13.82008 11.96801 7.33829 33.55634 9.65402
2015-10-29 13.51655 18.65005 13.13673 20.55582 11.18376 13.80600 11.93479 7.30456 33.48719 9.60714
2015-10-28 13.51531 18.64173 13.13256 20.52301 11.15475 13.76785 11.88164 7.24103 33.30521 9.59564
目前在第223页, 共有404页, 共有4842条记录 第一页 上一页 221222223224225 下一页 最后一页 跳转到页