单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2016-01-04 13.59663 18.76255 13.25931 20.73859 11.35899 14.14792 12.34392 7.95315 34.57206 9.59676
2015-12-31 13.61641 18.80913 13.31691 21.25387 11.81753 14.78881 13.14961 8.58909 36.77687 10.18337
2015-12-30 13.62101 18.80668 13.32319 21.35369 11.90260 14.91697 13.29728 8.75583 37.20416 10.27884
2015-12-29 13.61462 18.79220 13.32149 21.28816 11.84498 14.84092 13.20102 8.69240 36.97294 10.19863
2015-12-28 13.60840 18.77789 13.30674 21.23664 11.80711 14.76728 13.13088 8.58021 36.74497 10.07452
2015-12-25 13.61148 18.76894 13.32902 21.38773 11.93847 14.93701 13.34499 8.84240 37.31953 10.22456
2015-12-24 13.60806 18.75680 13.32926 21.35839 11.91595 14.90722 13.30452 8.83056 37.12957 10.18884
2015-12-23 13.60452 18.75423 13.31846 21.35846 11.91624 14.91055 13.33217 8.89887 37.32780 10.19721
2015-12-22 13.60466 18.74557 13.31444 21.45818 12.00499 15.02330 13.46479 9.04073 37.71415 10.27272
2015-12-21 13.59958 18.72543 13.30534 21.41367 11.96503 14.97295 13.38452 8.94849 37.43655 10.23194
2015-12-18 13.58985 18.69615 13.28961 21.33693 11.91467 14.90963 13.29889 8.84861 37.18177 10.03378
2015-12-17 13.58648 18.67976 13.28774 21.33191 11.91517 14.91322 13.33837 8.90162 37.27773 10.03742
目前在第220页, 共有404页, 共有4842条记录 第一页 上一页 218219220221222 下一页 最后一页 跳转到页