单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2015-08-24 13.41596 18.15785 12.97872 19.90289 10.68583 13.04046 11.55325 7.58257 32.16033 8.96471
2015-08-21 13.42589 18.18911 13.06390 20.40033 11.12425 13.64261 12.34372 8.37201 34.04134 9.50565
2015-08-20 13.43178 18.19166 13.12318 20.77954 11.46462 14.09497 12.91495 8.81023 35.40920 9.98594
2015-08-19 13.43477 18.20184 13.16219 20.97250 11.65755 14.36415 13.30778 9.15782 36.34444 10.30568
2015-08-18 13.43271 18.19083 13.14547 20.82653 11.52223 14.18874 13.07608 8.99027 35.78613 10.13613
2015-08-17 13.44349 18.22748 13.24019 21.35960 11.97837 14.78238 13.90998 9.63429 37.74283 10.74133
2015-08-14 13.44172 18.21732 13.24420 21.33971 11.96244 14.75253 13.85454 9.59673 37.48852 10.70507
2015-08-13 13.44095 18.20491 13.23972 21.34849 11.97346 14.74689 13.83758 9.58649 37.41865 10.72040
2015-08-12 13.43573 18.19774 13.21330 21.17246 11.82924 14.57894 13.59254 9.42267 36.80910 10.55297
2015-08-11 13.44051 18.20925 13.24286 21.34786 11.97853 14.74237 13.81022 9.61889 37.37688 10.71660
2015-08-10 13.44446 18.23314 13.24896 21.35706 11.98621 14.73595 13.78263 9.63562 37.30154 10.69049
2015-08-07 13.43128 18.19271 13.18427 20.97225 11.65097 14.33037 13.20713 9.13980 35.95040 10.28587
目前在第220页, 共有397页, 共有4755条记录 第一页 上一页 218219220221222 下一页 最后一页 跳转到