单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2016-12-16 13.84252 19.41392 13.41225 20.20917 10.86640 13.50528 10.88632 5.71636 31.03034 9.89624
2016-12-15 13.84322 19.33735 13.40908 20.16693 10.82917 13.45961 10.83900 5.69222 30.88547 9.88489
2016-12-14 13.86258 19.40349 13.44922 20.25589 10.85423 13.47929 10.84276 5.69875 30.91019 9.92177
2016-12-13 13.86709 19.42499 13.46691 20.30853 10.88959 13.52628 10.88695 5.72175 31.04723 9.94634
2016-12-12 13.87204 19.55725 13.47380 20.30584 10.87560 13.49843 10.85870 5.70794 30.95292 9.93894
2016-12-09 13.89141 19.58325 13.52296 20.59091 11.06901 13.80053 11.15428 5.89058 31.79263 10.15522
2016-12-08 13.89212 19.58216 13.51825 20.59356 11.07587 13.81657 11.16292 5.89927 31.80952 10.16565
2016-12-07 13.89004 19.57814 13.51955 20.59988 11.08609 13.84095 11.18422 5.91983 31.87408 10.17423
2016-12-06 13.88700 19.57700 13.51040 20.54851 11.03973 13.78177 11.12533 5.87968 31.67846 10.13772
2016-12-05 13.89263 19.60160 13.52179 20.56582 11.04050 13.76907 11.10477 5.87349 31.64372 10.13348
2016-12-02 13.89870 19.60888 13.52898 20.65219 11.08227 13.83042 11.16943 5.91930 31.81995 10.17956
2016-12-01 13.90577 19.62547 13.55005 20.75268 11.15321 13.93688 11.27819 5.98748 32.12432 10.23672
目前在第188页, 共有391页, 共有4691条记录 第一页 上一页 186187188189190 下一页 最后一页 跳转到