| 计价日 | 现金增利 | 优选全债 | 打新立稳 | 稳健配置 | 平衡增长 | 策略成长 | 积极成长 | 季季长红 | 成长先锋 | 优势领航 | 盛世优选 | 盛世华彩 | 盛世嘉享 | 年金策略 精选2号 | 盛世优享 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-07-24 | 14.6189 | 19.8335 | 14.0187 | 20.8534 | 11.2226 | 14.4213 | 11.2131 | 5.8376 | 31.7574 | 9.6295 | 10.0000 | ||||
| 2018-07-23 | 14.6121 | 19.8320 | 13.9828 | 20.7628 | 11.1504 | 14.3214 | 11.0587 | 5.7554 | 31.4764 | 9.5918 | 10.0000 | ||||
| 2018-07-20 | 14.6026 | 19.8090 | 13.9944 | 20.7210 | 11.1305 | 14.4596 | 11.0483 | 5.7491 | 31.3978 | 9.5963 | 10.0000 | ||||
| 2018-07-19 | 14.5924 | 19.7806 | 13.9589 | 20.5931 | 11.0510 | 14.3703 | 10.9530 | 5.6830 | 31.0707 | 9.5460 | 10.0000 | ||||
| 2018-07-18 | 14.5907 | 19.7626 | 13.9576 | 20.6112 | 11.0665 | 14.4202 | 10.9429 | 5.6941 | 31.1870 | 9.5381 | 10.0000 | ||||
| 2018-07-17 | 14.5908 | 19.7581 | 13.9598 | 20.6458 | 11.0927 | 14.4450 | 11.0563 | 5.7270 | 31.3606 | 9.5710 | 10.0000 | ||||
| 2018-07-16 | 14.5910 | 19.7571 | 13.9866 | 20.6770 | 11.1214 | 14.5194 | 11.1338 | 5.7572 | 31.4563 | 9.6149 | 10.0000 | ||||
| 2018-07-13 | 14.5899 | 19.7502 | 13.9901 | 20.7031 | 11.1378 | 14.5681 | 11.1466 | 5.7843 | 31.5298 | 9.6309 | 10.0000 | ||||
| 2018-07-12 | 14.5875 | 19.7431 | 13.9547 | 20.6531 | 11.0961 | 14.4457 | 11.0739 | 5.7445 | 31.3590 | 9.5587 | 10.0000 | ||||
| 2018-07-11 | 14.5795 | 19.7256 | 13.8973 | 20.4819 | 10.9703 | 14.2716 | 10.8770 | 5.6355 | 30.8289 | 9.4314 | 10.0000 | ||||
| 2018-07-10 | 14.5833 | 19.7280 | 13.9298 | 20.5784 | 11.0440 | 14.3390 | 10.9789 | 5.6948 | 31.1266 | 9.4833 | 10.0000 | ||||
| 2018-07-09 | 14.5815 | 19.7298 | 13.9189 | 20.5347 | 11.0142 | 14.3315 | 10.9531 | 5.6625 | 30.9950 | 9.4333 | 10.0000 |

