单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2017-11-03 14.26710 19.81841 13.93737 21.41189 11.73006 14.68844 12.03372 6.21489 34.04331 10.34233
2017-11-02 14.27007 19.82235 13.95296 21.45064 11.75366 14.72171 12.06540 6.24257 34.14963 10.38648
2017-11-01 14.26947 19.82438 13.94845 21.47525 11.78082 14.75443 12.09440 6.26015 34.26185 10.43800
2017-10-31 14.26837 19.81840 13.95447 21.48749 11.79544 14.78224 12.11842 6.28431 34.31787 10.49218
2017-10-30 14.26585 19.82195 13.97631 21.47745 11.78872 14.77035 12.11446 6.29222 34.26445 10.52006
2017-10-27 14.26659 19.84114 14.12074 21.53335 11.81804 14.81297 12.14812 6.31549 34.40694 10.59118
2017-10-26 14.26418 19.84350 14.08087 21.50026 11.79901 14.77865 12.10590 6.28684 34.32303 10.59022
2017-10-25 14.26250 19.84765 14.07645 21.47848 11.78511 14.75057 12.08237 6.27458 34.25149 10.54274
2017-10-24 14.26166 19.84958 14.07754 21.43153 11.74596 14.69096 12.02724 6.23317 34.08850 10.51622
2017-10-23 14.25934 19.84839 14.05198 21.39920 11.72171 14.65070 11.98350 6.21561 33.99013 10.47457
2017-10-20 14.25738 19.84257 14.02681 21.36116 11.68325 14.60521 11.94006 6.18392 33.85445 10.46629
2017-10-19 14.25842 19.83717 14.05206 21.35830 11.67960 14.59864 11.94128 6.18070 33.79646 10.46022
目前在第168页, 共有389页, 共有4665条记录 第一页 上一页 166167168169170 下一页 最后一页 跳转到