| 计价日 | 现金增利 | 优选全债 | 打新立稳 | 稳健配置 | 平衡增长 | 策略成长 | 积极成长 | 季季长红 | 成长先锋 | 优势领航 | 盛世优选 | 盛世华彩 | 盛世嘉享 | 年金策略 精选2号 | 盛世优享 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-06-20 | 14.5593 | 19.5924 | 14.0208 | 20.7138 | 11.1866 | 14.6645 | 11.7341 | 5.8749 | 31.6850 | 10.0489 | 10.0000 | ||||
| 2018-06-19 | 14.5578 | 19.5874 | 13.9781 | 20.6369 | 11.1246 | 14.5444 | 11.6489 | 5.8234 | 31.4053 | 9.9603 | 10.0000 | ||||
| 2018-06-15 | 14.5667 | 19.6105 | 14.0713 | 20.9611 | 11.3655 | 14.7326 | 11.9555 | 6.0002 | 32.3056 | 10.1822 | 10.0000 | ||||
| 2018-06-14 | 14.5660 | 19.6128 | 14.0809 | 21.0244 | 11.4229 | 14.7842 | 11.9380 | 6.0387 | 32.5168 | 10.2216 | 10.0000 | ||||
| 2018-06-13 | 14.5655 | 19.6120 | 14.0969 | 21.0519 | 11.4526 | 14.8465 | 12.0446 | 6.0710 | 32.6460 | 10.2770 | 10.0000 | ||||
| 2018-06-12 | 14.5665 | 19.6155 | 14.1357 | 21.1180 | 11.5118 | 14.9309 | 12.1129 | 6.1165 | 32.8806 | 10.3386 | 10.0000 | ||||
| 2018-06-11 | 14.5621 | 19.6055 | 14.0822 | 21.0172 | 11.4321 | 14.7675 | 11.8704 | 6.0340 | 32.5656 | 10.2082 | 10.0000 | ||||
| 2018-06-08 | 14.5607 | 19.6019 | 14.0998 | 21.0397 | 11.4540 | 14.7993 | 11.8218 | 6.0641 | 32.6372 | 10.2050 | |||||
| 2018-06-07 | 14.5647 | 19.6127 | 14.1252 | 21.1191 | 11.5075 | 14.8586 | 11.9003 | 6.1182 | 32.8495 | 10.2466 | |||||
| 2018-06-06 | 14.5640 | 19.6103 | 14.1478 | 21.1344 | 11.5297 | 14.9558 | 11.9606 | 6.1420 | 32.9261 | 10.2676 | |||||
| 2018-06-05 | 14.5632 | 19.6073 | 14.1544 | 21.1223 | 11.5307 | 14.9464 | 11.9601 | 6.1462 | 32.8904 | 10.2588 | |||||
| 2018-06-04 | 14.5629 | 19.5874 | 14.1051 | 21.0196 | 11.4503 | 14.8063 | 11.8565 | 6.0818 | 32.5449 | 10.1406 |

