| 计价日 | 现金增利 | 优选全债 | 打新立稳 | 稳健配置 | 平衡增长 | 策略成长 | 积极成长 | 季季长红 | 成长先锋 | 优势领航 | 盛世优选 | 盛世华彩 | 盛世嘉享 | 年金策略 精选2号 | 盛世优享 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-07-06 | 14.5705 | 19.7034 | 13.8386 | 20.3283 | 10.8600 | 14.0940 | 10.7043 | 5.5165 | 30.3902 | 9.2571 | 10.0000 | ||||
| 2018-07-05 | 14.5654 | 19.6899 | 13.8163 | 20.3037 | 10.8376 | 14.0202 | 10.5819 | 5.5037 | 30.3055 | 9.2310 | 10.0000 | ||||
| 2018-07-04 | 14.5676 | 19.6813 | 13.8320 | 20.3962 | 10.9110 | 14.0370 | 10.5665 | 5.5800 | 30.6085 | 9.2829 | 10.0000 | ||||
| 2018-07-03 | 14.5676 | 19.6817 | 13.8675 | 20.4819 | 10.9845 | 14.1343 | 10.7201 | 5.6330 | 30.9437 | 9.4137 | 10.0000 | ||||
| 2018-07-02 | 14.5650 | 19.6679 | 13.8854 | 20.4628 | 10.9815 | 14.3044 | 10.8335 | 5.6411 | 30.9116 | 9.4795 | 10.0000 | ||||
| 2018-06-29 | 14.5690 | 19.6665 | 13.9493 | 20.6203 | 11.1079 | 14.4431 | 11.1415 | 5.7485 | 31.3526 | 9.6976 | 10.0000 | ||||
| 2018-06-28 | 14.5583 | 19.6157 | 13.8575 | 20.3831 | 10.9381 | 14.1612 | 10.9002 | 5.6210 | 30.6578 | 9.4825 | 10.0000 | ||||
| 2018-06-27 | 14.5587 | 19.6119 | 13.8947 | 20.4545 | 10.9951 | 14.2736 | 11.0706 | 5.6773 | 30.8921 | 9.5957 | 10.0000 | ||||
| 2018-06-26 | 14.5601 | 19.6158 | 13.9669 | 20.5700 | 11.0897 | 14.5684 | 11.3219 | 5.7704 | 31.3287 | 9.7763 | 10.0000 | ||||
| 2018-06-25 | 14.5614 | 19.6325 | 13.9932 | 20.5979 | 11.1028 | 14.6602 | 11.5148 | 5.7997 | 31.4071 | 9.9254 | 10.0000 | ||||
| 2018-06-22 | 14.5632 | 19.6174 | 14.0164 | 20.6931 | 11.1644 | 14.6675 | 11.7327 | 5.8618 | 31.6521 | 10.0206 | 10.0000 | ||||
| 2018-06-21 | 14.5621 | 19.6098 | 14.0011 | 20.6293 | 11.1162 | 14.6414 | 11.6516 | 5.8295 | 31.4180 | 9.9876 | 10.0000 |

