单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2017-10-18 14.25673 19.82983 14.04662 21.36914 11.69069 14.62830 11.96263 6.18892 33.89440 10.48363
2017-10-17 14.25580 19.82670 13.99759 21.33176 11.65455 14.58226 11.91515 6.15517 33.80006 10.43349
2017-10-16 14.25628 19.83562 13.99484 21.33255 11.64696 14.57674 11.90905 6.14519 33.79176 10.43727
2017-10-13 14.25318 19.83674 14.00493 21.37448 11.67893 14.62436 11.94388 6.16881 33.93067 10.49529
2017-10-12 14.24917 19.83496 13.99494 21.34493 11.65322 14.58659 11.90925 6.16111 33.82946 10.46279
2017-10-11 14.24965 19.84460 13.99595 21.34778 11.65382 14.57200 11.89477 6.14700 33.78768 10.45573
2017-10-10 14.24823 19.83909 13.95426 21.33732 11.64696 14.56523 11.87844 6.13993 33.76087 10.44990
2017-10-09 14.24659 19.84027 13.93681 21.32915 11.64169 14.55450 11.86960 6.13245 33.73321 10.45866
2017-09-29 14.23152 19.81513 13.89013 21.23125 11.57642 14.46066 11.79024 6.07772 33.48881 10.33789
2017-09-28 14.22886 19.80632 13.86741 21.17580 11.53858 14.40471 11.74692 6.04902 33.35822 10.23622
2017-09-27 14.22665 19.80253 13.84836 21.16355 11.52376 14.39082 11.73343 6.04143 33.34098 10.23569
2017-09-26 14.22552 19.80473 13.85615 21.13605 11.49979 14.35616 11.70187 6.02641 33.22434 10.24240
目前在第169页, 共有389页, 共有4665条记录 第一页 上一页 167168169170171 下一页 最后一页 跳转到