| 计价日 | 现金增利 | 优选全债 | 打新立稳 | 稳健配置 | 平衡增长 | 策略成长 | 积极成长 | 季季长红 | 成长先锋 | 优势领航 | 盛世优选 | 盛世华彩 | 盛世嘉享 | 年金策略 精选2号 | 盛世优享 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-12-13 | 14.7664 | 20.3126 | 13.7210 | 20.3338 | 10.5620 | 12.4654 | 9.6539 | 5.1559 | 28.5353 | 8.8319 | 10.1023 | ||||
| 2018-12-12 | 14.7626 | 20.3232 | 13.7185 | 20.3451 | 10.5166 | 12.3589 | 9.4702 | 5.0843 | 28.2705 | 8.7315 | 10.1013 | ||||
| 2018-12-11 | 14.7599 | 20.3188 | 13.7286 | 20.3393 | 10.5131 | 12.3454 | 9.4230 | 5.0775 | 28.2413 | 8.7201 | 10.1002 | ||||
| 2018-12-10 | 14.7591 | 20.3155 | 13.6998 | 20.3339 | 10.4911 | 12.3127 | 9.3712 | 5.0474 | 28.1097 | 8.7116 | 10.0992 | ||||
| 2018-12-07 | 14.7598 | 20.3025 | 13.7141 | 20.3327 | 10.5165 | 12.3223 | 9.4907 | 5.0967 | 28.2802 | 8.7422 | 10.0982 | ||||
| 2018-12-06 | 14.7566 | 20.2964 | 13.7179 | 20.3295 | 10.5179 | 12.3952 | 9.5422 | 5.1058 | 28.2977 | 8.8236 | 10.0956 | ||||
| 2018-12-05 | 14.7613 | 20.2935 | 13.7300 | 20.3358 | 10.5821 | 12.6114 | 9.7631 | 5.1813 | 28.7145 | 8.9505 | 10.0946 | ||||
| 2018-12-04 | 14.7608 | 20.2893 | 13.7443 | 20.3297 | 10.5845 | 12.6176 | 9.7906 | 5.2025 | 28.7547 | 8.9303 | 10.0938 | ||||
| 2018-12-03 | 14.7582 | 20.2721 | 13.7491 | 20.3098 | 10.5760 | 12.6028 | 9.7592 | 5.1966 | 28.7263 | 8.8920 | 10.0938 | ||||
| 2018-11-30 | 14.7450 | 20.2549 | 13.7562 | 20.2813 | 10.4838 | 12.4082 | 9.4499 | 5.0937 | 28.2195 | 8.7423 | 10.0919 | ||||
| 2018-11-29 | 14.7418 | 20.2468 | 13.7453 | 20.2703 | 10.4478 | 12.3502 | 9.3833 | 5.0549 | 28.0057 | 8.7051 | 10.0912 | ||||
| 2018-11-28 | 14.7453 | 20.2397 | 13.7543 | 20.2712 | 10.4941 | 12.4305 | 9.4863 | 5.1096 | 28.2784 | 8.7323 | 10.0910 |

