单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2019-09-09 15.0296 20.6651 13.4281 20.8015 11.7911 15.5260 12.5757 5.7765 34.6227 10.8756 10.4792
2019-09-06 15.0262 20.6462 13.4198 20.7794 11.7259 15.2662 12.5410 5.7634 34.2486 10.8355 10.4678
2019-09-05 15.0248 20.6370 13.4024 20.7661 11.7027 15.3133 12.5411 5.7285 34.1447 10.7840 10.4542
2019-09-04 15.0228 20.6158 13.3829 20.7545 11.6515 15.1985 12.5028 5.6880 33.8657 10.7011 10.4399
2019-09-03 15.0221 20.6094 13.3531 20.7505 11.6218 15.2041 12.4658 5.6486 33.7064 10.6909 10.4338
2019-09-02 15.0213 20.6039 13.3429 20.7368 11.5959 15.0057 12.4830 5.6465 33.5809 10.7246 10.4277
2019-08-30 15.0186 20.5916 13.3181 20.7232 11.5119 14.7643 12.2791 5.6080 33.0559 10.6103 10.4154
2019-08-29 15.0178 20.5964 13.3181 20.7213 11.5122 14.8293 12.1938 5.5837 33.1147 10.5499 10.4112
2019-08-28 15.0169 20.6075 13.3375 20.7216 11.5159 14.6826 12.2192 5.6037 33.1124 10.5998 10.4137
2019-08-27 15.0163 20.6087 13.3426 20.7255 11.5351 14.6734 12.2509 5.6223 33.1996 10.6627 10.4138
2019-08-26 15.0154 20.5951 13.3261 20.7120 11.4650 14.4716 12.0437 5.5749 32.8150 10.4930 10.4045
2019-08-23 15.0136 20.6045 13.3622 20.7248 11.5266 14.5093 12.1800 5.6483 33.1098 10.6474 10.4140
目前在第145页, 共有404页, 共有4841条记录 第一页 上一页 143144145146147 下一页 最后一页 跳转到页