单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2019-08-06 14.9952 20.5143 13.0850 20.6086 11.1669 13.7142 11.2866 5.4097 31.3720 10.1320 10.3375
2019-08-05 14.9940 20.5178 13.1065 20.6045 11.1972 13.7304 11.3138 5.4477 31.5585 10.2210 10.3381
2019-08-02 14.9902 20.5173 13.1421 20.6203 11.2878 13.7844 11.5189 5.5401 32.0433 10.4263 10.3469
2019-08-01 14.9886 20.5077 13.1595 20.6226 11.3380 13.8892 11.5995 5.6077 32.3670 10.5194 10.3522
2019-07-31 14.9868 20.5086 13.1717 20.6224 11.3712 13.9101 11.7223 5.6485 32.5216 10.5598 10.3538
2019-07-30 14.9861 20.5045 13.1942 20.6293 11.4001 13.9635 11.7935 5.6914 32.7064 10.6509 10.3549
2019-07-29 14.9849 20.4936 13.1808 20.6226 11.3785 14.0200 11.8159 5.6731 32.6217 10.6253 10.3523
2019-07-26 14.9817 20.4948 13.1735 20.6194 11.3710 13.9446 11.8179 5.6821 32.6073 10.6207 10.3489
2019-07-25 14.9807 20.4877 13.1714 20.6102 11.3493 13.9705 11.7554 5.6707 32.5158 10.5534 10.3461
2019-07-24 14.9796 20.4793 13.1512 20.5994 11.3008 13.7654 11.6284 5.6339 32.3023 10.4767 10.3395
2019-07-23 14.9781 20.4740 13.1337 20.5872 11.2471 13.6714 11.5410 5.5985 32.0308 10.4262 10.3311
2019-07-22 14.9761 20.4698 13.1246 20.5748 11.2184 13.5969 11.5560 5.5885 31.8683 10.3923 10.3274
目前在第147页, 共有404页, 共有4841条记录 第一页 上一页 145146147148149 下一页 最后一页 跳转到页