单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2019-03-08 14.8392 20.2356 13.4433 20.4513 11.0263 13.6725 10.4996 5.3890 30.9673 9.3166 10.2182
2019-03-07 14.8390 20.2298 13.5168 20.4510 11.1417 13.8978 10.8282 5.5498 31.7693 9.5102 10.2234
2019-03-06 14.8380 20.2225 13.6313 20.4669 11.1849 13.9095 11.0601 5.5999 31.9735 9.6348 10.2269
2019-03-05 14.8365 20.2178 13.5681 20.4611 11.1624 13.8389 11.0290 5.5721 31.8143 9.6054 10.2232
2019-03-04 14.8350 20.2141 13.5644 20.4581 11.1120 13.5986 10.9260 5.5308 31.5120 9.6078 10.2167
2019-03-01 14.8319 20.2041 13.6293 20.4685 11.0603 13.4627 10.7508 5.4621 31.1516 9.5245 10.2079
2019-02-28 14.8303 20.1993 13.5585 20.4635 10.9990 13.2674 10.5809 5.3912 30.7903 9.4273 10.1976
2019-02-27 14.8293 20.1982 13.5811 20.4629 10.9816 13.2858 10.4763 5.3975 30.7477 9.3918 10.1963
2019-02-26 14.8293 20.2016 13.5106 20.4549 11.0224 13.3649 10.5104 5.3988 30.9403 9.4723 10.1995
2019-02-25 14.8293 20.2131 13.5769 20.4783 11.0808 13.4815 10.6677 5.4489 31.1650 9.5735 10.2102
2019-02-22 14.8249 20.1808 13.6560 20.4898 10.8837 13.0582 10.2540 5.2655 30.0488 9.3579 10.1834
2019-02-21 14.8229 20.1604 13.6063 20.4973 10.7969 12.8808 10.1760 5.2120 29.5703 9.2840 10.1741
目前在第143页, 共有391页, 共有4691条记录 第一页 上一页 141142143144145 下一页 最后一页 跳转到