单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2019-01-23 14.7947 20.0642 13.7018 20.4503 10.4458 12.4368 9.5006 4.9832 27.9321 8.7381 10.1373
2019-01-22 14.7939 20.0652 13.6915 20.4506 10.4341 12.4205 9.4917 4.9835 27.8903 8.7024 10.1364
2019-01-21 14.7930 20.0688 13.7108 20.4540 10.4734 12.5309 9.6255 5.0216 28.1017 8.7788 10.1360
2019-01-18 14.7905 20.0673 13.7052 20.4570 10.4462 12.4999 9.5408 5.0056 27.9871 8.7578 10.1343
2019-01-17 14.7894 20.0570 13.6653 20.4529 10.3973 12.3704 9.3325 4.9639 27.7298 8.6721 10.1330
2019-01-16 14.7886 20.0549 13.6956 20.4533 10.4214 12.3986 9.3644 4.9772 27.8549 8.6752 10.1319
2019-01-15 14.7877 20.0417 13.6919 20.4415 10.4124 12.3746 9.3142 4.9673 27.8187 8.6511 10.1307
2019-01-14 14.7844 20.2014 13.6673 20.4352 10.3539 12.2304 9.1264 4.9201 27.5212 8.5796 10.1296
2019-01-11 14.7835 20.3731 13.6726 20.4422 10.3853 12.3010 9.2257 4.9433 27.6561 8.6281 10.1277
2019-01-10 14.7808 20.3650 13.6645 20.4379 10.3683 12.2278 9.1649 4.9230 27.5575 8.6134 10.1264
2019-01-09 14.7789 20.3641 13.6652 20.4338 10.3678 12.2341 9.1790 4.9386 27.5916 8.6200 10.1251
2019-01-08 14.7764 20.3553 13.6659 20.4267 10.3407 12.1902 9.0439 4.9093 27.4816 8.5611 10.1238
目前在第143页, 共有389页, 共有4664条记录 第一页 上一页 141142143144145 下一页 最后一页 跳转到