单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2019-01-10 14.7808 20.3650 13.6645 20.4379 10.3683 12.2278 9.1649 4.9230 27.5575 8.6134 10.1264
2019-01-09 14.7789 20.3641 13.6652 20.4338 10.3678 12.2341 9.1790 4.9386 27.5916 8.6200 10.1251
2019-01-08 14.7764 20.3553 13.6659 20.4267 10.3407 12.1902 9.0439 4.9093 27.4816 8.5611 10.1238
2019-01-07 14.7730 20.3436 13.6797 20.4093 10.3458 12.2140 9.0778 4.9220 27.5348 8.5576 10.1227
2019-01-04 14.7653 20.3365 13.6842 20.3858 10.2983 12.1521 9.0593 4.9087 27.3290 8.5051 10.1204
2019-01-03 14.7583 20.3326 13.6804 20.3653 10.2294 12.0392 8.9112 4.8483 26.9531 8.4110 10.1187
2019-01-02 14.7555 20.3484 13.6908 20.3505 10.2514 12.0872 8.9556 4.8616 27.1000 8.4718 10.1178
2018-12-28 14.7642 20.3261 13.7073 20.3352 10.3553 12.1921 9.0649 4.9151 27.3532 8.5590 10.1130
2018-12-27 14.7607 20.3052 13.6822 20.3037 10.3393 12.1430 9.0224 4.9038 27.2883 8.5076 10.1110
2018-12-26 14.7606 20.2966 13.6870 20.2978 10.3576 12.1438 9.0589 4.9268 27.3903 8.5166 10.1100
2018-12-25 14.7557 20.2969 13.6956 20.3013 10.3722 12.1539 9.1073 4.9327 27.4927 8.5731 10.1090
2018-12-24 14.7556 20.2941 13.6962 20.2961 10.3829 12.1383 9.1282 4.9427 27.5638 8.5861 10.1081
目前在第146页, 共有391页, 共有4691条记录 第一页 上一页 144145146147148 下一页 最后一页 跳转到