| 计价日 | 现金增利 | 优选全债 | 打新立稳 | 稳健配置 | 平衡增长 | 策略成长 | 积极成长 | 季季长红 | 成长先锋 | 优势领航 | 盛世优选 | 盛世华彩 | 盛世嘉享 | 年金策略 精选2号 | 盛世优享 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-11-06 | 15.0799 | 20.6362 | 13.4921 | 20.8119 | 11.8658 | 15.5473 | 12.8091 | 5.7878 | 34.8077 | 11.0214 | 10.5491 | ||||
| 2019-11-05 | 15.0788 | 20.6369 | 13.4860 | 20.8155 | 11.8925 | 15.7059 | 12.9234 | 5.8048 | 34.9776 | 11.0682 | 10.5610 | ||||
| 2019-11-04 | 15.0774 | 20.6183 | 13.4617 | 20.7964 | 11.8452 | 15.5608 | 12.8886 | 5.7779 | 34.7742 | 11.0515 | 10.5517 | ||||
| 2019-11-01 | 15.0742 | 20.6091 | 13.4494 | 20.7759 | 11.7962 | 15.3957 | 12.6229 | 5.7484 | 34.5114 | 10.9971 | 10.5349 | ||||
| 2019-10-31 | 15.0724 | 20.5915 | 13.4129 | 20.7500 | 11.7106 | 15.3071 | 12.4831 | 5.6717 | 34.1119 | 10.7762 | 10.5118 | ||||
| 2019-10-30 | 15.0723 | 20.5963 | 13.4057 | 20.7610 | 11.7301 | 15.4154 | 12.4468 | 5.6770 | 34.1984 | 10.7305 | 10.5138 | ||||
| 2019-10-29 | 15.0720 | 20.6165 | 13.4159 | 20.7693 | 11.7614 | 15.4439 | 12.5905 | 5.6989 | 34.2834 | 10.8189 | 10.5191 | ||||
| 2019-10-28 | 15.0715 | 20.6282 | 13.4209 | 20.7849 | 11.7840 | 15.5246 | 12.4877 | 5.7134 | 34.4258 | 10.8310 | 10.5207 | ||||
| 2019-10-25 | 15.0685 | 20.6223 | 13.4127 | 20.7666 | 11.7381 | 15.3912 | 12.3346 | 5.6870 | 34.1434 | 10.6523 | 10.4961 | ||||
| 2019-10-24 | 15.0676 | 20.6145 | 13.3975 | 20.7545 | 11.6850 | 15.1824 | 12.2065 | 5.6615 | 33.8847 | 10.5833 | 10.4680 | ||||
| 2019-10-23 | 15.0670 | 20.6163 | 13.4036 | 20.7667 | 11.6914 | 15.1889 | 12.2625 | 5.6631 | 33.9223 | 10.6083 | 10.4724 | ||||
| 2019-10-22 | 15.0663 | 20.6236 | 13.4177 | 20.7819 | 11.7346 | 15.2219 | 12.3916 | 5.6884 | 34.1654 | 10.7216 | 10.4819 |

