| 计价日 | 现金增利 | 优选全债 | 打新立稳 | 稳健配置 | 平衡增长 | 策略成长 | 积极成长 | 季季长红 | 成长先锋 | 优势领航 | 盛世优选 | 盛世华彩 | 盛世嘉享 | 年金策略 精选2号 | 盛世优享 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-09-29 | 15.3595 | 21.1078 | 14.6461 | 22.0767 | 14.3886 | 17.8956 | 16.9751 | 7.0053 | 45.7085 | 15.0805 | 11.0700 | ||||
| 2020-09-28 | 15.3582 | 21.0907 | 14.6491 | 22.0630 | 14.3504 | 17.8102 | 16.8844 | 6.9862 | 45.3666 | 14.9255 | 11.0658 | ||||
| 2020-09-25 | 15.3558 | 21.0833 | 14.6232 | 22.0579 | 14.3299 | 17.7895 | 16.8377 | 6.9765 | 45.3813 | 14.9003 | 11.0586 | ||||
| 2020-09-24 | 15.3546 | 21.0873 | 14.6357 | 22.0647 | 14.3244 | 17.8001 | 16.9530 | 6.9626 | 45.3223 | 14.8269 | 11.0588 | ||||
| 2020-09-23 | 15.3552 | 21.1400 | 14.6861 | 22.1322 | 14.4586 | 17.9932 | 17.2958 | 7.0732 | 46.1907 | 15.0744 | 11.0783 | ||||
| 2020-09-22 | 15.3531 | 21.1145 | 14.6733 | 22.1125 | 14.3874 | 17.9412 | 17.1074 | 7.0367 | 45.8547 | 14.9546 | 11.0719 | ||||
| 2020-09-21 | 15.3536 | 21.1385 | 14.6942 | 22.1561 | 14.4470 | 18.0110 | 17.2168 | 7.0847 | 46.2125 | 15.0312 | 11.0798 | ||||
| 2020-09-18 | 15.3524 | 21.1540 | 14.7085 | 22.1811 | 14.4975 | 18.1074 | 17.4141 | 7.1381 | 46.5890 | 15.2418 | 11.0873 | ||||
| 2020-09-17 | 15.3504 | 21.1320 | 14.6629 | 22.1342 | 14.4041 | 17.9270 | 17.1388 | 7.0060 | 45.9236 | 15.1064 | 11.0709 | ||||
| 2020-09-16 | 15.3497 | 21.1276 | 14.6585 | 22.1459 | 14.4128 | 17.9905 | 17.2941 | 7.0361 | 45.9934 | 15.1056 | 11.0743 | ||||
| 2020-09-15 | 15.3485 | 21.1305 | 14.6605 | 22.1615 | 14.4419 | 18.0625 | 17.2859 | 7.0812 | 46.3386 | 15.1874 | 11.0791 | ||||
| 2020-09-14 | 15.3463 | 21.1130 | 14.6297 | 22.1366 | 14.3950 | 17.9926 | 17.1991 | 7.0270 | 45.9266 | 15.0756 | 11.0713 |

