| 计价日 | 现金增利 | 优选全债 | 打新立稳 | 稳健配置 | 平衡增长 | 策略成长 | 积极成长 | 季季长红 | 成长先锋 | 优势领航 | 盛世优选 | 盛世华彩 | 盛世嘉享 | 年金策略 精选2号 | 盛世优享 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-10-23 | 15.3805 | 21.1721 | 14.7311 | 22.1910 | 14.4770 | 18.0479 | 17.1645 | 7.1232 | 46.2340 | 14.8967 | 11.1231 | ||||
| 2020-10-22 | 15.3807 | 21.2007 | 14.7807 | 22.2425 | 14.5950 | 18.2841 | 17.5265 | 7.2121 | 47.0683 | 15.2787 | 11.1352 | ||||
| 2020-10-21 | 15.3804 | 21.2012 | 14.7816 | 22.2512 | 14.6299 | 18.3235 | 17.6965 | 7.2518 | 47.3495 | 15.3435 | 11.1353 | ||||
| 2020-10-20 | 15.3792 | 21.2046 | 14.7833 | 22.2522 | 14.6533 | 18.4214 | 17.7375 | 7.2571 | 47.6424 | 15.5339 | 11.1351 | ||||
| 2020-10-19 | 15.3777 | 21.1789 | 14.7545 | 22.2214 | 14.5822 | 18.2645 | 17.4870 | 7.2142 | 47.1325 | 15.3426 | 11.1212 | ||||
| 2020-10-16 | 15.3763 | 21.2006 | 14.7817 | 22.2321 | 14.6559 | 18.4002 | 17.7129 | 7.2753 | 47.6034 | 15.5253 | 11.1240 | ||||
| 2020-10-15 | 15.3756 | 21.2071 | 14.7847 | 22.2416 | 14.6778 | 18.4681 | 17.8262 | 7.2753 | 47.8606 | 15.6281 | 11.1295 | ||||
| 2020-10-14 | 15.3749 | 21.2181 | 14.7708 | 22.2546 | 14.7191 | 18.5661 | 18.0888 | 7.2882 | 48.1484 | 15.7809 | 11.1335 | ||||
| 2020-10-13 | 15.3741 | 21.2336 | 14.7800 | 22.2636 | 14.7517 | 18.6519 | 18.1284 | 7.3259 | 48.3351 | 15.8086 | 11.1371 | ||||
| 2020-10-12 | 15.3724 | 21.2146 | 14.7673 | 22.2451 | 14.7254 | 18.6170 | 17.9386 | 7.3055 | 48.0276 | 15.8078 | 11.1338 | ||||
| 2020-10-09 | 15.3691 | 21.1711 | 14.7016 | 22.1761 | 14.5886 | 18.2915 | 17.6579 | 7.1268 | 46.9016 | 15.4008 | 11.1078 | ||||
| 2020-09-30 | 15.3603 | 21.1113 | 14.6536 | 22.0943 | 14.4063 | 17.9265 | 17.1046 | 7.0038 | 45.8185 | 15.0445 | 11.0760 |

