单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2020-09-08 15.3424 21.1163 14.6192 22.1655 14.3754 18.0906 16.9205 7.0949 46.1982 15.0561 11.0628
2020-09-07 15.3409 21.1112 14.6016 22.1671 14.3716 18.0680 17.0271 7.0622 46.2611 15.0531 11.0634
2020-09-04 15.3416 21.1754 14.6688 22.2734 14.5621 18.5252 17.4119 7.2270 47.4737 15.5070 11.0859
2020-09-03 15.3425 21.1990 14.6926 22.3135 14.6178 18.6343 17.6016 7.2948 47.9551 15.7170 11.0959
2020-09-02 15.3429 21.2205 14.7078 22.3408 14.6719 18.6220 17.7712 7.3423 48.3220 15.8569 11.1031
2020-09-01 15.3422 21.2180 14.7087 22.3342 14.6680 18.6700 17.6170 7.3418 48.3106 15.8688 11.1005
2020-08-31 15.3412 21.1922 14.6852 22.3205 14.6049 18.5753 17.4260 7.3067 47.9843 15.7477 11.0906
2020-08-28 15.3396 21.2017 14.6973 22.3234 14.6462 18.6078 17.4060 7.3429 48.2079 15.7622 11.0920
2020-08-27 15.3365 21.1496 14.6424 22.2442 14.5147 18.3558 17.0573 7.1838 47.2380 15.4739 11.0736
2020-08-26 15.3362 21.1327 14.6391 22.2316 14.4613 18.2237 16.8794 7.1412 46.8725 15.3417 11.0682
2020-08-25 15.3382 21.1867 14.6694 22.2818 14.5444 18.4710 16.9589 7.2310 47.4166 15.4513 11.0816
2020-08-24 15.3384 21.2000 14.6682 22.2844 14.5555 18.5330 16.9783 7.2262 47.3805 15.4558 11.0803
目前在第110页, 共有389页, 共有4663条记录 第一页 上一页 108109110111112 下一页 最后一页 跳转到