单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2021-03-11 15.5082 21.5007 15.2233 22.4720 14.8547 19.8826 19.1972 7.5074 50.1086 16.1565 11.3246 10.1351
2021-03-10 15.5043 21.4528 15.1254 22.4040 14.6929 19.6847 18.8194 7.3573 49.0454 15.9621 11.3016 10.1203
2021-03-09 15.5025 21.4444 15.0915 22.3946 14.6542 19.5480 18.5220 7.3306 48.5867 15.7906 11.2957 10.1147
2021-03-08 15.5050 21.4851 15.1636 22.4552 14.7764 19.7738 18.5821 7.4477 49.6230 15.9848 11.3043 10.1251
2021-03-05 15.5060 21.5350 15.2792 22.5284 15.0082 20.1826 19.6268 7.6365 51.3885 16.4325 11.3369 10.1419
2021-03-04 15.5063 21.5396 15.2947 22.5573 15.0602 20.2603 19.7247 7.6810 51.5775 16.5446 11.3478 10.1433
2021-03-03 15.5090 21.5996 15.4216 22.6331 15.3361 20.6833 20.6654 7.8618 53.3129 17.0994 11.3813 10.1602
2021-03-02 15.5057 21.5604 15.3639 22.5886 15.2927 20.4897 20.4530 7.7301 52.5361 16.8090 11.3600 10.1476
2021-03-01 15.5055 21.5690 15.3918 22.5995 15.3574 20.6148 20.6716 7.7969 53.1882 17.0298 11.3688 10.1520
2021-02-26 15.5010 21.5228 15.3187 22.5543 15.1958 20.4101 20.1247 7.7028 52.2505 16.8077 11.3483 10.1473
2021-02-25 15.5036 21.5637 15.3919 22.6192 15.3794 20.6197 20.6200 7.8342 53.4739 17.1942 11.3787 10.1527
2021-02-24 15.5029 21.5560 15.3786 22.6271 15.3496 20.5963 20.3143 7.8067 53.3947 17.1908 11.3739 10.1509
目前在第100页, 共有389页, 共有4663条记录 第一页 上一页 9899100101102 下一页 最后一页 跳转到