单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2021-04-20 15.5459 21.5890 15.3395 22.5436 14.8488 19.8788 18.7569 7.4610 50.3830 16.1887 11.3684 10.1762
2021-04-19 15.5440 21.5762 15.3262 22.5318 14.8252 19.8856 18.8115 7.4669 50.3373 16.1424 11.3669 10.1737
2021-04-16 15.5385 21.5291 15.2505 22.4929 14.6663 19.6515 18.5744 7.3791 49.3512 15.8453 11.3444 10.1600
2021-04-15 15.5374 21.5172 15.2454 22.4873 14.6539 19.6485 18.4265 7.3477 49.2474 15.8589 11.3351 10.1579
2021-04-14 15.5369 21.5144 15.2434 22.4865 14.6634 19.7162 18.5312 7.3795 49.4198 15.9690 11.3385 10.1582
2021-04-13 15.5350 21.4917 15.2147 22.4665 14.5750 19.5746 18.3734 7.3431 48.9074 15.8579 11.3201 10.1533
2021-04-12 15.5334 21.4873 15.1952 22.4685 14.5801 19.5758 18.4595 7.3598 48.9083 15.8866 11.3214 10.1507
2021-04-09 15.5329 21.5197 15.2590 22.5022 14.7117 19.7197 18.7312 7.4428 49.9172 16.0977 11.3344 10.1573
2021-04-08 15.5340 21.5389 15.2950 22.5227 14.8007 19.8458 19.0567 7.5045 50.4524 16.3269 11.3437 10.1629
2021-04-07 15.5327 21.5375 15.2889 22.5189 14.7988 19.8095 19.0306 7.4932 50.2333 16.2745 11.3434 10.1608
2021-04-06 15.5329 21.5519 15.3197 22.5298 14.8467 19.8492 19.1814 7.5212 50.5380 16.3981 11.3454 10.1634
2021-04-02 15.5295 21.5453 15.3209 22.5287 14.8337 19.8979 19.2339 7.5411 50.6540 16.4799 11.3430 10.1627
目前在第100页, 共有391页, 共有4690条记录 第一页 上一页 9899100101102 下一页 最后一页 跳转到