产品利率历史价格
适用期间 「慧盈人生」年金保险B款(投资连结型)借款利率 「慧盈人生」年金保险(投资连结型)借款利率 身故保险金累积利率
2022-06 5.50% 2.00%
2022-05 5.50% 2.00%
2022-04 5.50% 2.00%
2022-03 5.50% 2.00%
2022-02 5.50% 2.00%
2022-01 5.50% 2.00%
2021-12 5.50% 2.00%
2021-11 5.50% 2.00%
2021-10 5.50% 2.00%
2021-09 5.50% 2.00%
2021-08 5.50% 2.00%
2021-07 5.50% 2.00%

目前在第5页, 共有6页, 共有67条记录 第一页 上一页 23456 下一页 最后一页 跳转到