产品利率历史价格
适用期间 「慧盈人生」年金保险B款(投资连结型)借款利率 「慧盈人生」年金保险(投资连结型)借款利率 身故保险金累积利率
2026-06 3.80% 5.50% 2.00%
2026-05 3.80% 5.50% 2.00%
2026-04 3.80% 5.50% 2.00%
2026-03 3.80% 5.50% 2.00%
2026-02 3.80% 5.50% 2.00%
2026-01 3.80% 5.50% 2.00%
2025-12 3.80% 5.50% 2.00%
2025-11 3.80% 5.50% 2.00%
2025-10 3.80% 5.50% 2.00%
2025-09 3.80% 5.50% 2.00%
2025-08 3.80% 5.50% 2.00%
2025-07 3.80% 5.50% 2.00%

目前在第1页, 共有6页, 共有67条记录 第一页 上一页 12345 下一页 最后一页 跳转到