产品利率历史价格
适用期间 「慧盈人生」年金保险B款(投资连结型)借款利率 「慧盈人生」年金保险(投资连结型)借款利率 身故保险金累积利率
2023-06 5.50% 2.00%
2023-05 5.50% 2.00%
2023-04 5.50% 2.00%
2023-03 5.50% 2.00%
2023-02 5.50% 2.00%
2023-01 5.50% 2.00%
2022-12 5.50% 2.00%
2022-11 5.50% 2.00%
2022-10 5.50% 2.00%
2022-09 5.50% 2.00%
2022-08 5.50% 2.00%
2022-07 5.50% 2.00%

目前在第4页, 共有6页, 共有67条记录 第一页 上一页 23456 下一页 最后一页 跳转到