| 适用期间 | 「慧盈人生」年金保险B款(投资连结型)借款利率 | 「慧盈人生」年金保险(投资连结型)借款利率 | 身故保险金累积利率 |
|---|---|---|---|
| 2025-06 | 3.80% | 5.50% | 2.00% |
| 2025-05 | 3.80% | 5.50% | 2.00% |
| 2025-04 | 5.50% | 2.00% | |
| 2025-03 | 5.50% | 2.00% | |
| 2025-02 | 5.50% | 2.00% | |
| 2025-01 | 5.50% | 2.00% | |
| 2024-12 | 5.50% | 2.00% | |
| 2024-11 | 5.50% | 2.00% | |
| 2024-10 | 5.50% | 2.00% | |
| 2024-09 | 5.50% | 2.00% | |
| 2024-08 | 5.50% | 2.00% | |
| 2024-07 | 5.50% | 2.00% |

