单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2021-09-07 15.6941 22.2005 15.6084 23.1034 15.0623 21.6464 19.0077 7.9285 54.5275 16.9648 11.5820 10.3488
2021-09-06 15.6909 22.1354 15.5511 23.0443 14.8411 21.3181 18.4518 7.7789 53.8657 16.7642 11.5642 10.3238
2021-09-03 15.6871 22.1025 15.4858 23.0149 14.6911 21.1512 18.1635 7.6903 53.1271 16.4922 11.5500 10.3061
2021-09-02 15.6881 22.1222 15.5110 23.0379 14.8765 21.6115 18.3234 7.7722 53.6713 16.8387 11.5647 10.3245
2021-09-01 15.6855 22.0662 15.4929 22.9871 14.8149 21.3753 18.2048 7.6924 53.4567 16.7090 11.5505 10.3024
2021-08-31 15.6863 22.0740 15.4869 23.0169 14.6914 21.9173 18.3412 7.7267 53.9897 17.1846 11.5636 10.3275
2021-08-30 15.6855 22.0466 15.4939 23.0118 14.7854 21.9714 18.4914 7.6807 54.0782 17.3057 11.5625 10.3226
2021-08-27 15.6817 22.0194 15.4990 22.9840 14.7365 21.6073 18.5352 7.6408 53.9184 17.0562 11.5495 10.3103
2021-08-26 15.6794 22.0053 15.4850 22.9646 14.6949 21.2193 18.4947 7.5644 53.6197 16.9646 11.5423 10.3037
2021-08-25 15.6821 22.0220 15.5404 23.0019 14.8604 21.3383 18.7637 7.6126 54.3647 17.1947 11.5557 10.3128
2021-08-24 15.6803 21.9988 15.5364 22.9747 14.8030 21.0806 18.8054 7.5523 54.2199 17.1235 11.5449 10.3063
2021-08-23 15.6780 21.9678 15.4972 22.9459 14.7157 20.7727 18.3746 7.4641 53.6257 17.0024 11.5302 10.2945
目前在第92页, 共有391页, 共有4690条记录 第一页 上一页 9091929394 下一页 最后一页 跳转到