单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2021-10-27 15.7351 21.9234 15.4989 22.9766 14.5839 22.1592 19.4333 7.5471 53.1878 17.1700 11.6266 10.2797
2021-10-26 15.7345 21.9323 15.5291 22.9834 14.6841 22.0596 19.2132 7.6149 53.4108 17.1261 11.6261 10.2841
2021-10-25 15.7333 21.9288 15.5261 22.9802 14.6713 22.0811 19.1732 7.6326 53.5218 17.1396 11.6245 10.2871
2021-10-22 15.7292 21.8963 15.5142 22.9389 14.5816 21.7566 18.7507 7.5750 53.0225 16.8488 11.5955 10.2757
2021-10-21 15.7282 21.9300 15.4972 22.9552 14.5528 21.7283 18.8839 7.6012 53.1278 16.8734 11.5973 10.2777
2021-10-20 15.7266 21.9094 15.4909 22.9528 14.5977 21.6687 18.9752 7.5891 53.1900 16.9224 11.6024 10.2758
2021-10-19 15.7256 21.9166 15.4970 22.9434 14.6288 21.5405 18.7176 7.6072 53.1531 16.7793 11.5937 10.2746
2021-10-18 15.7237 21.8813 15.4809 22.9181 14.5783 21.5128 18.4871 7.5550 52.7867 16.7303 11.5809 10.2664
2021-10-15 15.7228 21.9099 15.5113 22.9052 14.6471 21.3708 18.3854 7.5617 52.7430 16.6841 11.5767 10.2687
2021-10-14 15.7200 21.8881 15.4862 22.8763 14.5945 21.2014 17.9779 7.5051 52.3225 16.5120 11.5557 10.2596
2021-10-13 15.7186 21.8790 15.4872 22.8579 14.5438 21.1896 17.9947 7.4934 52.1921 16.3875 11.5523 10.2586
2021-10-12 15.7163 21.8782 15.4482 22.8330 14.3536 20.8265 17.6128 7.4360 51.5222 16.0880 11.5311 10.2482
目前在第92页, 共有394页, 共有4719条记录 第一页 上一页 9091929394 下一页 最后一页 跳转到