单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2021-08-04 15.6647 21.9452 15.5232 22.9426 15.1077 21.0016 18.8020 7.4738 54.6013 17.4899 11.5317 10.2873
2021-08-03 15.6616 21.8881 15.4739 22.8879 14.9318 20.6038 18.2825 7.3752 53.5671 17.0208 11.5051 10.2557
2021-08-02 15.6615 21.9217 15.4749 22.9160 15.0225 20.8926 18.2490 7.4283 54.0827 17.3252 11.5197 10.2739
2021-07-30 15.6562 21.8824 15.4033 22.8699 14.9038 20.7738 17.7856 7.3309 53.2440 17.1793 11.4982 10.2550
2021-07-29 15.6554 21.8611 15.4154 22.8677 14.9482 20.9112 18.1582 7.3589 53.5279 17.2509 11.4978 10.2579
2021-07-28 15.6516 21.7951 15.3447 22.7909 14.7257 20.4840 17.5787 7.2434 52.0108 16.5917 11.4616 10.2188
2021-07-27 15.6507 21.8170 15.3356 22.8046 14.7562 20.3349 17.3504 7.2954 51.9659 16.4758 11.4623 10.2368
2021-07-26 15.6545 21.9010 15.4590 22.8944 14.9851 21.0223 18.2015 7.4728 53.5692 17.2385 11.4995 10.2857
2021-07-23 15.6543 21.9479 15.5360 22.9411 15.1341 21.2796 18.7451 7.6565 54.5705 17.4578 11.5159 10.3065
2021-07-22 15.6534 21.9480 15.5664 22.9492 15.1927 21.5196 19.2240 7.7155 55.1939 17.7349 11.5229 10.3212
2021-07-21 15.6513 21.9154 15.5311 22.9278 15.1578 21.4973 19.2372 7.6936 55.0227 17.6441 11.5148 10.3072
2021-07-20 15.6475 21.8702 15.4876 22.8889 15.0527 21.1774 19.0525 7.6428 54.1265 17.2563 11.5018 10.2850
目前在第94页, 共有391页, 共有4690条记录 第一页 上一页 9293949596 下一页 最后一页 跳转到