单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2021-10-20 15.7266 21.9094 15.4909 22.9528 14.5977 21.6687 18.9752 7.5891 53.1900 16.9224 11.6024 10.2758
2021-10-19 15.7256 21.9166 15.4970 22.9434 14.6288 21.5405 18.7176 7.6072 53.1531 16.7793 11.5937 10.2746
2021-10-18 15.7237 21.8813 15.4809 22.9181 14.5783 21.5128 18.4871 7.5550 52.7867 16.7303 11.5809 10.2664
2021-10-15 15.7228 21.9099 15.5113 22.9052 14.6471 21.3708 18.3854 7.5617 52.7430 16.6841 11.5767 10.2687
2021-10-14 15.7200 21.8881 15.4862 22.8763 14.5945 21.2014 17.9779 7.5051 52.3225 16.5120 11.5557 10.2596
2021-10-13 15.7186 21.8790 15.4872 22.8579 14.5438 21.1896 17.9947 7.4934 52.1921 16.3875 11.5523 10.2586
2021-10-12 15.7163 21.8782 15.4482 22.8330 14.3536 20.8265 17.6128 7.4360 51.5222 16.0880 11.5311 10.2482
2021-10-11 15.7179 21.9452 15.4913 22.8934 14.5722 21.0282 17.8369 7.5625 52.2900 16.3448 11.5486 10.2668
2021-10-08 15.7163 21.9509 15.4994 22.9033 14.5071 21.1662 17.8277 7.5646 52.4356 16.3676 11.5433 10.2712
2021-09-30 15.7096 21.9512 15.4958 22.9110 14.5483 21.4413 18.2661 7.5947 52.5956 16.3961 11.5377 10.2849
2021-09-29 15.7050 21.8996 15.4567 22.8509 14.3783 21.0671 17.8378 7.5084 51.7322 16.1261 11.5142 10.2572
2021-09-28 15.7051 21.9731 15.5009 22.9298 14.6019 21.3692 18.1012 7.7014 52.6834 16.4775 11.5349 10.2912
目前在第90页, 共有391页, 共有4690条记录 第一页 上一页 8889909192 下一页 最后一页 跳转到