| 计价日 | 现金增利 | 优选全债 | 打新立稳 | 稳健配置 | 平衡增长 | 策略成长 | 积极成长 | 季季长红 | 成长先锋 | 优势领航 | 盛世优选 | 盛世华彩 | 盛世嘉享 | 年金策略 精选2号 | 盛世优享 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-09-01 | 15.6855 | 22.0662 | 15.4929 | 22.9871 | 14.8149 | 21.3753 | 18.2048 | 7.6924 | 53.4567 | 16.7090 | 11.5505 | 10.3024 | |||
| 2021-08-31 | 15.6863 | 22.0740 | 15.4869 | 23.0169 | 14.6914 | 21.9173 | 18.3412 | 7.7267 | 53.9897 | 17.1846 | 11.5636 | 10.3275 | |||
| 2021-08-30 | 15.6855 | 22.0466 | 15.4939 | 23.0118 | 14.7854 | 21.9714 | 18.4914 | 7.6807 | 54.0782 | 17.3057 | 11.5625 | 10.3226 | |||
| 2021-08-27 | 15.6817 | 22.0194 | 15.4990 | 22.9840 | 14.7365 | 21.6073 | 18.5352 | 7.6408 | 53.9184 | 17.0562 | 11.5495 | 10.3103 | |||
| 2021-08-26 | 15.6794 | 22.0053 | 15.4850 | 22.9646 | 14.6949 | 21.2193 | 18.4947 | 7.5644 | 53.6197 | 16.9646 | 11.5423 | 10.3037 | |||
| 2021-08-25 | 15.6821 | 22.0220 | 15.5404 | 23.0019 | 14.8604 | 21.3383 | 18.7637 | 7.6126 | 54.3647 | 17.1947 | 11.5557 | 10.3128 | |||
| 2021-08-24 | 15.6803 | 21.9988 | 15.5364 | 22.9747 | 14.8030 | 21.0806 | 18.8054 | 7.5523 | 54.2199 | 17.1235 | 11.5449 | 10.3063 | |||
| 2021-08-23 | 15.6780 | 21.9678 | 15.4972 | 22.9459 | 14.7157 | 20.7727 | 18.3746 | 7.4641 | 53.6257 | 17.0024 | 11.5302 | 10.2945 | |||
| 2021-08-20 | 15.6746 | 21.9367 | 15.4419 | 22.9050 | 14.5747 | 20.5164 | 18.2419 | 7.3910 | 52.7384 | 16.6252 | 11.5151 | 10.2699 | |||
| 2021-08-19 | 15.6745 | 21.9553 | 15.4822 | 22.9249 | 14.7771 | 20.6131 | 18.7304 | 7.4405 | 53.2513 | 16.6583 | 11.5236 | 10.2752 | |||
| 2021-08-18 | 15.6734 | 21.9650 | 15.4903 | 22.9194 | 14.7675 | 20.5736 | 18.6197 | 7.4625 | 52.9700 | 16.5453 | 11.5217 | 10.2702 | |||
| 2021-08-17 | 15.6711 | 21.9452 | 15.4501 | 22.9054 | 14.7760 | 20.4954 | 18.5306 | 7.3973 | 52.6279 | 16.6131 | 11.5187 | 10.2621 |

